2008 年布伦特原油价格开盘于 94.30 USD,收盘于 45.59 USD,涨跌幅为 −51.7%。全年均价为 98.95 USD,最高价 146.08 USD 出现在 2008年7月3日,最低价 36.61 USD 出现在 2008年12月24日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 92.11 | 97.84 | 86.62 | 92.21 | −2.2% |
| 二月 | 94.65 | 100.90 | 87.78 | 100.10 | +8.6% |
| 三月 | 102.80 | 107.54 | 97.52 | 100.30 | +0.2% |
| 四月 | 110.44 | 116.74 | 100.17 | 111.36 | +11.0% |
| 五月 | 124.38 | 132.70 | 110.50 | 127.78 | +14.7% |
| 六月 | 133.78 | 140.31 | 122.10 | 139.83 | +9.4% |
| 七月 | 134.10 | 146.08 | 122.71 | 123.98 | −11.3% |
| 八月 | 115.29 | 124.18 | 111.15 | 114.05 | −8.0% |
| 九月 | 100.46 | 108.34 | 89.22 | 98.17 | −13.9% |
| 十月 | 74.02 | 95.33 | 60.29 | 65.32 | −33.5% |
| 十一月 | 54.99 | 66.44 | 48.08 | 53.49 | −18.1% |
| 十二月 | 42.98 | 47.97 | 36.61 | 45.59 | −14.8% |
2008 年布伦特原油价格开盘于 94.30 USD,收盘于 45.59 USD,涨跌幅为 −51.7%。全年均价为 98.95 USD,最高价 146.08 USD 出现在 2008年7月3日,最低价 36.61 USD 出现在 2008年12月24日。
2008 年最高日收盘价为 146.08 USD,出现在 2008年7月3日;最低为 36.61 USD,出现在 2008年12月24日。