−%0,3930 Ekim 2026 bülteni · 1 PLN → CAD
Canlı piyasa kuru 0,354332; resmi kura göre fark +%0,12.
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | 0,353900 | −%0,39 |
| 29 Ekim 2026 | 0,355300 | +%0,06 |
| 28 Ekim 2026 | 0,355100 | −%0,14 |
| 27 Ekim 2026 | 0,355600 | −%0,17 |
| 26 Ekim 2026 | 0,356200 | +%0,03 |
| 23 Ekim 2026 | 0,356100 | −%0,89 |
| 22 Ekim 2026 | 0,359300 | −%0,80 |
| 21 Ekim 2026 | 0,362200 | +%0,22 |
| 20 Ekim 2026 | 0,361400 | −%0,08 |
| 19 Ekim 2026 | 0,361700 | −%0,66 |
| 16 Ekim 2026 | 0,364100 | −%0,05 |
| 15 Ekim 2026 | 0,364300 | +%0,25 |
| 14 Ekim 2026 | 0,363400 | −%0,19 |
| 13 Ekim 2026 | 0,364100 | %0,00 |
| 9 Ekim 2026 | 0,364100 | −%0,05 |
| 8 Ekim 2026 | 0,364300 | %0,00 |
| 7 Ekim 2026 | 0,364300 | −%0,60 |
| 6 Ekim 2026 | 0,366500 | +%0,52 |
| 5 Ekim 2026 | 0,364600 | −%0,41 |
| 2 Ekim 2026 | 0,366100 | −%0,08 |
| 1 Ekim 2026 | 0,366400 | −%0,43 |
| 29 Eylül 2026 | 0,368000 | −%0,16 |
| 28 Eylül 2026 | 0,368600 | %0,00 |
| 25 Eylül 2026 | 0,368600 | +%0,41 |
| 24 Eylül 2026 | 0,367100 | +%0,05 |
| 23 Eylül 2026 | 0,366900 | −%0,84 |
| 22 Eylül 2026 | 0,370000 | %0,00 |
| 21 Eylül 2026 | 0,370000 | +%0,49 |
| 18 Eylül 2026 | 0,368200 | −%0,11 |
| 17 Eylül 2026 | 0,368600 | — |
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,361381 | 0,366500 | 0,353900 |
| Eylül 2026 | 0,369920 | 0,372700 | 0,366900 |
| Ağustos 2026 | 0,373865 | 0,377000 | 0,371400 |
| Temmuz 2026 | 0,373200 | 0,379000 | 0,369200 |
| Haziran 2026 | 0,379609 | 0,383200 | 0,376500 |
| Mayıs 2026 | 0,377995 | 0,380700 | 0,374200 |
Kanada Merkez Bankası, 30 Ekim 2026 tarihli bülteninde kuru 1 PLN = 0,353900 CAD olarak belirledi. Önceki bültendeki kur: 1 PLN = 0,355300 CAD.
Eylül 2026 döneminde yayımlanan 20 bültenin ortalaması 0,369920 oldu; en yüksek kur 0,372700, en düşük kur 0,366900 idi.
Resmi kur, günde bir kez belirli bir saatteki piyasa fiyatlarından belirlenir; piyasa kurları ise sürekli hareket eder. Bankalar ve döviz büroları da sundukları kurlara kendi alış-satış farklarını (makas) ekler.
Kaynak: Kanada Merkez Bankası. Kurlar yayımlandığı hâliyle gösterilir; MetalAPI'nin bankayla herhangi bir bağlantısı yoktur.