Kanada Merkez Bankası yaklaşık 25 para biriminin Kanada doları cinsinden günlük ortalama kurlarını yayımlar. Bunlar gösterge niteliğinde kurlardır ve çoğunlukla muhasebe ile istatistikte kullanılır; Banka bu kurlardan işlem yapmaz.
30 Ekim 2026 bülteni · Yayım zamanı: her iş günü Kuzey Amerika Doğu saatiyle en geç 16:30'da.
| Para birimi | Birim | Kur | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD dolarıUSD | 1 | 1,3960 | −%0,18 |
| EuroEUR | 1 | 1,5582 | −%0,12 |
| İngiliz sterliniGBP | 1 | 1,8699 | +%0,12 |
| İsviçre frangıCHF | 1 | 1,6947 | +%0,21 |
| Japon yeniJPY | 1 | 0,008870 | +%0,11 |
| Avustralya dolarıAUD | 1 | 0,981300 | −%0,20 |
| Çin yuanıCNY | 1 | 0,209800 | −%0,10 |
| Brezilya realiBRL | 1 | 0,256900 | −%1,00 |
| Hong Kong dolarıHKD | 1 | 0,177900 | −%0,17 |
| Endonezya rupisiIDR | 1 | 0,000077 | %0,00 |
| Hindistan rupisiINR | 1 | 0,014710 | +%0,20 |
| Güney Kore wonuKRW | 1 | 0,001046 | +%0,10 |
| Meksika pesosuMXN | 1 | 0,074140 | −%0,31 |
| Malezya ringgitiMYR | 1 | 0,344100 | −%0,12 |
| Norveç kronuNOK | 1 | 0,151500 | +%0,40 |
| Yeni Zelanda dolarıNZD | 1 | 0,786500 | −%0,01 |
| Peru solüPEN | 1 | 0,403100 | −%0,35 |
| Polonya zlotisiPLN | 1 | 0,353900 | −%0,39 |
| İsveç kronuSEK | 1 | 0,142000 | +%0,14 |
| Singapur dolarıSGD | 1 | 1,0922 | +%0,02 |
| Tayland bahtıTHB | 1 | 0,041350 | −%0,29 |
| Türk lirasıTRY | 1 | 0,027900 | −%0,71 |
| Yeni Tayvan dolarıTWD | 1 | 0,042800 | −%0,37 |
| Güney Afrika randıZAR | 1 | 0,083550 | −%0,65 |
Kanada Merkez Bankası kurlarını her iş günü Kuzey Amerika Doğu saatiyle en geç 16:30'da yayımlar. Bu sayfada 30 Ekim 2026 tarihli bülten gösterilmektedir.
Kanada Merkez Bankası yaklaşık 25 para biriminin Kanada doları cinsinden günlük ortalama kurlarını yayımlar. Bunlar gösterge niteliğinde kurlardır ve çoğunlukla muhasebe ile istatistikte kullanılır; Banka bu kurlardan işlem yapmaz.
MetalAPI'nin REST API'si 56 para birimi, değerli metaller ve kripto paralar için canlı piyasa kurları sunar; 1999'dan bu yana günlük geçmiş veriler de mevcuttur. Resmi merkez bankası kurları bu sayfalarda gösterilir.
Kaynak: Kanada Merkez Bankası. Kurlar yayımlandığı hâliyle gösterilir; MetalAPI'nin bankayla herhangi bir bağlantısı yoktur.