The Gold price opened 2004 at 415.70 USD and closed at 437.50 USD, a change of +5.2%. It averaged 409.52 USD, with a high of 456.00 USD on December 3, 2004 and a low of 374.80 USD on May 13, 2004.
| Month | Average | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 414.73 | 426.40 | 398.50 | 402.20 | −3.2% |
| February | 403.95 | 416.00 | 395.80 | 396.40 | −1.4% |
| March | 407.47 | 427.30 | 392.40 | 427.30 | +7.8% |
| April | 403.96 | 427.80 | 385.40 | 387.00 | −9.4% |
| May | 383.77 | 394.90 | 374.80 | 394.00 | +1.8% |
| June | 392.19 | 403.10 | 383.60 | 392.60 | −0.4% |
| July | 398.35 | 408.10 | 387.00 | 391.00 | −0.4% |
| August | 401.89 | 413.20 | 391.70 | 410.40 | +5.0% |
| September | 406.23 | 418.70 | 397.40 | 418.70 | +2.0% |
| October | 421.02 | 429.00 | 413.20 | 428.50 | +2.3% |
| November | 438.66 | 453.70 | 420.00 | 451.30 | +5.3% |
| December | 442.71 | 456.00 | 433.90 | 437.50 | −3.1% |
The Gold price opened 2004 at 415.70 USD and closed at 437.50 USD, a change of +5.2%. It averaged 409.52 USD, with a high of 456.00 USD on December 3, 2004 and a low of 374.80 USD on May 13, 2004.
The highest daily close in 2004 was 456.00 USD on December 3, 2004; the lowest was 374.80 USD on May 13, 2004.