2023年のプラチナ価格は1,078.70 USDで始まり、995.00 USDで終わりました。変動率は−7.8%です。平均は966.44 USDで、高値は2023年4月21日の1,129.80 USD、安値は2023年11月10日の838.60 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,050.87 | 1,092.60 | 1,007.40 | 1,012.00 | −6.2% |
| 2月 | 951.64 | 1,023.50 | 902.00 | 955.20 | −5.6% |
| 3月 | 973.03 | 1,002.50 | 933.40 | 994.10 | +4.1% |
| 4月 | 1,054.51 | 1,129.80 | 986.90 | 1,088.20 | +9.5% |
| 5月 | 1,066.60 | 1,122.20 | 1,007.10 | 1,007.10 | −7.5% |
| 6月 | 979.63 | 1,046.80 | 897.80 | 904.50 | −10.2% |
| 7月 | 948.39 | 985.20 | 904.50 | 949.70 | +5.0% |
| 8月 | 922.71 | 982.20 | 885.30 | 971.30 | +2.3% |
| 9月 | 918.12 | 965.60 | 886.80 | 906.80 | −6.6% |
| 10月 | 887.61 | 936.50 | 852.80 | 936.50 | +3.3% |
| 11月 | 905.73 | 944.10 | 838.60 | 931.20 | −0.6% |
| 12月 | 947.91 | 1,007.40 | 889.70 | 995.00 | +6.9% |
2023年のプラチナ価格は1,078.70 USDで始まり、995.00 USDで終わりました。変動率は−7.8%です。平均は966.44 USDで、高値は2023年4月21日の1,129.80 USD、安値は2023年11月10日の838.60 USDでした。
2023年の日次終値の最高値は2023年4月21日の1,129.80 USD、最安値は2023年11月10日の838.60 USDでした。