2021年のプラチナ価格は1,085.40 USDで始まり、964.40 USDで終わりました。変動率は−11.1%です。平均は1,088.14 USDで、高値は2021年2月19日の1,290.60 USD、安値は2021年12月15日の893.60 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,091.90 | 1,124.20 | 1,039.60 | 1,075.80 | −0.9% |
| 2月 | 1,208.45 | 1,290.60 | 1,092.70 | 1,183.50 | +10.0% |
| 3月 | 1,182.80 | 1,217.90 | 1,127.10 | 1,188.50 | +0.4% |
| 4月 | 1,208.13 | 1,246.90 | 1,155.00 | 1,203.00 | +1.2% |
| 5月 | 1,215.33 | 1,263.00 | 1,167.80 | 1,180.80 | −1.8% |
| 6月 | 1,121.70 | 1,198.40 | 1,040.10 | 1,070.50 | −9.3% |
| 7月 | 1,082.62 | 1,136.00 | 1,046.90 | 1,046.90 | −2.2% |
| 8月 | 1,004.60 | 1,054.90 | 970.60 | 1,013.90 | −3.2% |
| 9月 | 965.89 | 1,021.20 | 900.80 | 960.90 | −5.2% |
| 10月 | 1,019.30 | 1,062.20 | 959.00 | 1,019.60 | +6.1% |
| 11月 | 1,032.67 | 1,095.80 | 926.60 | 926.60 | −9.1% |
| 12月 | 942.49 | 979.10 | 893.60 | 964.40 | +4.1% |
2021年のプラチナ価格は1,085.40 USDで始まり、964.40 USDで終わりました。変動率は−11.1%です。平均は1,088.14 USDで、高値は2021年2月19日の1,290.60 USD、安値は2021年12月15日の893.60 USDでした。
2021年の日次終値の最高値は2021年2月19日の1,290.60 USD、最安値は2021年12月15日の893.60 USDでした。