2016年のプラチナ価格は890.60 USDで始まり、901.60 USDで終わりました。変動率は+1.2%です。平均は990.49 USDで、高値は2016年8月10日の1,180.60 USD、安値は2016年1月20日の817.90 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 854.70 | 888.60 | 817.90 | 872.30 | −2.1% |
| 2月 | 924.41 | 962.40 | 854.40 | 933.70 | +7.0% |
| 3月 | 968.16 | 1,001.50 | 935.70 | 976.60 | +4.6% |
| 4月 | 996.44 | 1,077.90 | 942.50 | 1,077.90 | +10.4% |
| 5月 | 1,039.37 | 1,084.90 | 978.70 | 978.70 | −9.2% |
| 6月 | 985.91 | 1,021.50 | 958.40 | 1,021.50 | +4.4% |
| 7月 | 1,097.51 | 1,147.30 | 1,054.70 | 1,147.30 | +12.3% |
| 8月 | 1,121.68 | 1,180.60 | 1,050.80 | 1,050.80 | −8.4% |
| 9月 | 1,046.51 | 1,100.00 | 1,016.00 | 1,028.60 | −2.1% |
| 10月 | 954.00 | 1,003.70 | 928.60 | 975.80 | −5.1% |
| 11月 | 955.10 | 1,005.80 | 906.80 | 908.10 | −6.9% |
| 12月 | 918.82 | 942.40 | 892.40 | 901.60 | −0.7% |
2016年のプラチナ価格は890.60 USDで始まり、901.60 USDで終わりました。変動率は+1.2%です。平均は990.49 USDで、高値は2016年8月10日の1,180.60 USD、安値は2016年1月20日の817.90 USDでした。
2016年の日次終値の最高値は2016年8月10日の1,180.60 USD、最安値は2016年1月20日の817.90 USDでした。