2009年のプラチナ価格は932.40 USDで始まり、1,460.00 USDで終わりました。変動率は+56.6%です。平均は1,226.49 USDで、高値は2009年12月2日の1,505.30 USD、安値は2009年1月15日の916.70 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 954.71 | 1,000.50 | 916.70 | 960.00 | +3.0% |
| 3月 | 1,117.20 | 1,120.80 | 1,113.60 | 1,120.80 | +16.7% |
| 4月 | 1,174.74 | 1,240.40 | 1,096.10 | 1,096.10 | −2.2% |
| 6月 | 1,180.45 | 1,184.20 | 1,176.70 | 1,176.70 | +7.4% |
| 7月 | 1,157.59 | 1,217.90 | 1,095.30 | 1,167.60 | −0.8% |
| 9月 | 1,283.25 | 1,295.60 | 1,270.90 | 1,295.60 | +11.0% |
| 10月 | 1,333.10 | 1,368.10 | 1,275.60 | 1,297.40 | +0.1% |
| 11月 | 1,453.20 | 1,459.50 | 1,446.90 | 1,459.50 | +12.5% |
| 12月 | 1,447.60 | 1,505.30 | 1,396.10 | 1,460.00 | +0.0% |
2009年のプラチナ価格は932.40 USDで始まり、1,460.00 USDで終わりました。変動率は+56.6%です。平均は1,226.49 USDで、高値は2009年12月2日の1,505.30 USD、安値は2009年1月15日の916.70 USDでした。
2009年の日次終値の最高値は2009年12月2日の1,505.30 USD、最安値は2009年1月15日の916.70 USDでした。