1 グラム XPD = 4,357.70 KES
2026/10/26 1:38 UTC更新
2003年以降
ケニアシリング建てパラジウム価格はトロイオンスあたり135,539.70 KES、グラムあたり4,357.70 KESです(2026/10/26 1:38 UTC)。 前日終値を0.87%下回っています。 過去52週間は134,864.88 KES(2026年10月23日)から274,784.90 KES(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて27.7%低い水準です。 過去10年間で120%上昇しました。 2003年以降の日次終値の最高値は337,205.48 KES(2022年3月4日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(KES) |
|---|---|
| グラム | 4,357.70 |
| 10グラム | 43,577.02 |
| kg | 4,357,702.45 |
| トロイオンス | 135,539.70 |
| オンス | 123,538.79 |
| 純度 | 品位 | KES / グラム | KES / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 4,353.34 | 135,404.16 |
| 950 | 950 | 4,139.82 | 128,762.71 |
| 500 | 500 | 2,178.85 | 67,769.85 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 213,654.11 | 274,784.90 | 134,864.88 | 135,391.09 | −35.1% |
| 2025 | 116,019.48 | 253,942.36 | 112,810.15 | 208,537.60 | +80.2% |
| 2024 | 168,814.41 | 168,814.41 | 105,178.52 | 115,724.69 | −32.8% |
| 2023 | 206,162.93 | 220,434.80 | 141,622.94 | 172,224.01 | −21.4% |
| 2022 | 204,337.31 | 337,205.48 | 200,467.92 | 219,010.31 | +2.3% |
| 2021 | 259,442.76 | 320,820.17 | 174,849.78 | 213,993.43 | −19.9% |
| 2020 | 194,206.56 | 274,881.72 | 148,904.72 | 267,253.78 | +39.4% |
| 2019 | 126,604.62 | 196,168.94 | 126,240.51 | 191,750.00 | +51.6% |
| 2018 | 110,798.50 | 126,518.51 | 84,274.93 | 126,518.51 | +15.7% |
| 2017 | 71,554.18 | 109,363.45 | 71,554.18 | 109,307.76 | +57.8% |
| 2016 | 54,555.62 | 77,094.00 | 47,253.14 | 69,268.49 | +22.0% |
| 2015 | 72,132.66 | 75,847.89 | 52,732.97 | 56,769.79 | −21.4% |
| 2014 | 62,311.99 | 79,665.89 | 59,399.79 | 72,255.23 | +16.6% |
| 2013 | 60,929.59 | 66,733.67 | 53,449.38 | 61,983.38 | +4.4% |
| 2012 | 55,633.41 | 59,955.73 | 46,278.20 | 59,361.28 | +8.4% |
| 2011 | 64,552.24 | 75,522.18 | 50,952.32 | 54,770.81 | −15.3% |
| 2010 | 31,219.25 | 64,665.65 | 30,231.16 | 64,665.65 | +112.2% |
| 2009 | 15,095.92 | 30,477.36 | 13,515.32 | 30,477.36 | +108.2% |
| 2008 | 39,712.13 | 39,712.13 | 12,550.92 | 14,639.33 | −34.4% |
| 2007 | 23,921.62 | 25,366.97 | 21,399.88 | 22,302.59 | −0.8% |
| 2006 | 19,731.25 | 27,863.74 | 19,372.07 | 22,472.64 | +18.6% |
| 2005 | 13,970.95 | 20,992.28 | 13,034.44 | 18,955.23 | +33.8% |
| 2004 | 15,529.99 | 26,082.42 | 14,140.76 | 14,171.62 | −5.3% |
| 2003 | 14,307.30 | 16,125.48 | 14,307.30 | 14,960.63 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 143,125.52 | 150,436.25 | 134,864.88 | 135,391.09 | −12.5% |
| 2026年9月 | 166,918.97 | 183,128.33 | 154,645.92 | 154,656.22 | −11.6% |
| 2026年8月 | 172,760.22 | 183,489.40 | 160,240.30 | 175,037.24 | +6.9% |
| 2026年7月 | 162,107.93 | 167,189.45 | 155,630.68 | 163,761.53 | +6.2% |
| 2026年6月 | 162,372.92 | 176,347.23 | 149,168.97 | 154,175.99 | −11.9% |
| 2026年5月 | 185,370.62 | 198,633.77 | 174,421.53 | 174,902.10 | −10.6% |
| 2026年4月 | 195,824.95 | 204,789.46 | 187,218.24 | 195,577.64 | +2.8% |
| 2026年3月 | 197,664.18 | 224,673.90 | 172,692.38 | 190,211.43 | −17.7% |
| 2026年2月 | 222,352.61 | 234,801.50 | 212,723.67 | 231,014.58 | +6.8% |
| 2026年1月 | 240,001.08 | 274,784.90 | 213,654.11 | 216,220.61 | +3.7% |
| 2025年12月 | 207,493.85 | 253,942.36 | 184,696.71 | 208,537.60 | +10.2% |
| 2025年11月 | 182,954.49 | 192,362.17 | 178,000.13 | 189,155.68 | +2.1% |
ケニアシリング建てパラジウム価格はトロイオンスあたり135,539.70 KES、グラムあたり4,357.70 KESです(2026/10/26 1:38 UTC)。 前日終値を0.87%下回っています。
パラジウム1グラムはリアルタイムのスポット価格で4,357.70 KESです(2026/10/26 1:38 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2003年以降)における日次終値の最高値は337,205.48 KES(2022年3月4日)、最安値は12,550.92 KES(2008年12月5日)です。
XPD/KESはクロスレートです。XPDの米ドル建て価格をKESの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPD/KESも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=KESとcurrencies=XPDを指定して取得し、金額の換算には/convert、2003年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KES¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "KES",
"rates": {
"XPD": 0.000007377912317,
"KESXPD": 135539.697
}
}rates.XPDは1 KESで買えるXPDの量、rates.KESXPDは1 XPDのKES建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。