1 グラム XPD = 1,886.08 EGP
2026/10/26 4:39 UTC更新
2001年以降
エジプトポンド建てパラジウム価格はトロイオンスあたり58,663.70 EGP、グラムあたり1,886.08 EGPです(2026/10/26 4:39 UTC)。 前日終値を0.77%上回っています。 過去52週間は57,152.67 EGP(2026年10月22日)から101,916.92 EGP(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて15.7%低い水準です。 過去10年間で966%上昇しました。 2001年以降の日次終値の最高値は101,916.92 EGP(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(EGP) |
|---|---|
| グラム | 1,886.08 |
| 10グラム | 18,860.82 |
| kg | 1,886,081.82 |
| トロイオンス | 58,663.70 |
| オンス | 53,469.52 |
| 純度 | 品位 | EGP / グラム | EGP / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 1,884.20 | 58,605.04 |
| 950 | 950 | 1,791.78 | 55,730.52 |
| 500 | 500 | 943.04 | 29,331.85 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79,422.82 | 101,916.92 | 57,152.67 | 58,660.36 | −24.5% |
| 2025 | 45,983.15 | 94,232.35 | 44,497.10 | 77,703.47 | +69.4% |
| 2024 | 33,457.28 | 59,713.17 | 26,465.45 | 45,873.28 | +34.5% |
| 2023 | 41,575.48 | 52,854.28 | 28,745.40 | 34,102.89 | −23.0% |
| 2022 | 28,575.84 | 50,777.03 | 28,575.84 | 44,265.14 | +48.0% |
| 2021 | 37,394.72 | 46,659.95 | 24,333.64 | 29,914.05 | −22.2% |
| 2020 | 30,864.66 | 42,720.98 | 22,791.85 | 38,464.28 | +25.7% |
| 2019 | 22,458.38 | 31,594.48 | 21,966.38 | 30,596.19 | +36.6% |
| 2018 | 19,326.79 | 22,492.26 | 15,110.49 | 22,398.42 | +17.6% |
| 2017 | 12,816.34 | 19,164.97 | 12,088.33 | 19,050.47 | +54.2% |
| 2016 | 4,191.74 | 13,870.02 | 3,626.64 | 12,358.35 | +182.3% |
| 2015 | 5,671.42 | 6,334.61 | 4,104.46 | 4,377.44 | −23.1% |
| 2014 | 5,051.26 | 6,480.58 | 4,834.74 | 5,692.27 | +14.7% |
| 2013 | 4,484.25 | 5,310.58 | 4,199.21 | 4,963.48 | +16.7% |
| 2012 | 3,983.47 | 4,352.18 | 3,385.96 | 4,253.42 | +8.0% |
| 2011 | 4,585.25 | 5,005.91 | 3,368.15 | 3,939.83 | −14.7% |
| 2010 | 2,283.84 | 4,620.50 | 2,263.59 | 4,620.50 | +109.8% |
| 2009 | 1,046.95 | 2,202.53 | 946.42 | 2,202.53 | +112.0% |
| 2008 | 3,191.13 | 3,191.13 | 883.49 | 1,039.12 | −47.8% |
| 2007 | 1,928.88 | 2,154.97 | 1,842.10 | 1,989.80 | +7.4% |
| 2006 | 1,566.10 | 2,289.68 | 1,554.44 | 1,853.43 | +23.2% |
| 2005 | 1,057.71 | 1,658.28 | 1,001.81 | 1,504.80 | +33.9% |
| 2004 | 1,252.21 | 2,068.82 | 1,101.77 | 1,123.95 | −4.5% |
| 2003 | 1,100.68 | 1,474.00 | 875.41 | 1,177.48 | +7.1% |
| 2002 | 2,017.20 | 2,017.20 | 1,064.09 | 1,099.56 | −46.4% |
| 2001 | 2,468.56 | 2,468.56 | 1,344.20 | 2,051.84 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 59,172.30 | 60,933.43 | 57,152.67 | 58,660.36 | −6.2% |
| 2026年9月 | 66,886.45 | 72,750.26 | 62,523.03 | 62,523.03 | −7.9% |
| 2026年8月 | 67,613.63 | 71,729.29 | 63,710.33 | 67,850.87 | +4.2% |
| 2026年7月 | 63,447.45 | 66,434.80 | 59,194.14 | 65,105.72 | +10.3% |
| 2026年6月 | 64,340.27 | 71,391.84 | 57,706.27 | 59,002.91 | −16.9% |
| 2026年5月 | 76,438.92 | 82,839.79 | 71,023.36 | 71,023.36 | −12.2% |
| 2026年4月 | 80,609.99 | 86,730.11 | 76,736.23 | 80,881.64 | +1.0% |
| 2026年3月 | 79,504.27 | 88,032.92 | 70,431.23 | 80,055.20 | −6.8% |
| 2026年2月 | 81,810.57 | 87,613.87 | 77,127.27 | 85,894.18 | +8.7% |
| 2026年1月 | 88,452.69 | 101,916.92 | 79,026.28 | 79,026.28 | +1.7% |
| 2025年12月 | 76,937.09 | 94,232.35 | 68,507.08 | 77,703.47 | +11.2% |
| 2025年11月 | 67,423.07 | 70,730.95 | 65,473.92 | 69,897.59 | +2.5% |
エジプトポンド建てパラジウム価格はトロイオンスあたり58,663.70 EGP、グラムあたり1,886.08 EGPです(2026/10/26 4:39 UTC)。 前日終値を0.77%上回っています。
パラジウム1グラムはリアルタイムのスポット価格で1,886.08 EGPです(2026/10/26 4:39 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2001年以降)における日次終値の最高値は101,916.92 EGP(2026年1月26日)、最安値は875.41 EGP(2003年4月16日)です。
XPD/EGPはクロスレートです。XPDの米ドル建て価格をEGPの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPD/EGPも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=EGPとcurrencies=XPDを指定して取得し、金額の換算には/convert、2001年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "EGP",
"rates": {
"XPD": 0.00001704631597,
"EGPXPD": 58663.702
}
}rates.XPDは1 EGPで買えるXPDの量、rates.EGPXPDは1 XPDのEGP建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。