1 グラム XPD = 105,744.54 COP
2026/10/26 1:38 UTC更新
2003年以降
コロンビアペソ建てパラジウム価格はトロイオンスあたり3,289,022.85 COP、グラムあたり105,744.54 COPです(2026/10/26 1:38 UTC)。 前日終値を0.24%下回っています。 過去52週間は3,289,022.90 COP(2026年10月26日)から7,667,339.40 COP(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて42.1%低い水準です。 過去10年間で79%上昇しました。 2003年以降の日次終値の最高値は11,394,445.00 COP(2021年5月5日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(COP) |
|---|---|
| グラム | 105,744.54 |
| 10グラム | 1,057,445.40 |
| kg | 105,744,540.11 |
| トロイオンス | 3,289,022.85 |
| オンス | 2,997,807.29 |
| 純度 | 品位 | COP / グラム | COP / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 105,638.80 | 3,285,733.83 |
| 950 | 950 | 100,457.31 | 3,124,571.71 |
| 500 | 500 | 52,872.27 | 1,644,511.43 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,285,374.10 | 7,667,339.40 | 3,289,022.90 | 3,289,022.90 | −46.0% |
| 2025 | 3,985,749.60 | 7,426,846.70 | 3,664,153.50 | 6,093,957.40 | +53.3% |
| 2024 | 4,190,241.90 | 5,340,824.70 | 3,332,554.30 | 3,975,622.30 | −7.2% |
| 2023 | 8,162,054.70 | 8,924,246.20 | 3,738,241.10 | 4,283,243.40 | −50.6% |
| 2022 | 7,403,843.50 | 11,298,658.00 | 6,974,419.70 | 8,674,758.80 | +11.8% |
| 2021 | 8,160,374.10 | 11,394,445.00 | 6,084,090.30 | 7,762,629.00 | −7.3% |
| 2020 | 6,322,720.50 | 9,508,236.70 | 5,794,887.60 | 8,374,481.80 | +33.6% |
| 2019 | 4,074,097.60 | 6,644,975.90 | 3,980,468.20 | 6,267,594.90 | +54.0% |
| 2018 | 3,208,741.90 | 4,113,658.30 | 2,498,465.90 | 4,068,905.60 | +27.1% |
| 2017 | 2,092,931.70 | 3,208,152.20 | 2,092,931.70 | 3,201,922.60 | +58.2% |
| 2016 | 1,712,898.70 | 2,371,087.40 | 1,520,502.40 | 2,023,852.20 | +15.0% |
| 2015 | 1,887,768.90 | 2,129,406.10 | 1,581,298.60 | 1,759,790.50 | −7.2% |
| 2014 | 1,414,939.00 | 1,969,032.70 | 1,335,594.50 | 1,896,200.10 | +37.0% |
| 2013 | 1,247,589.10 | 1,466,381.00 | 1,181,434.20 | 1,383,864.60 | +11.5% |
| 2012 | 1,264,908.60 | 1,278,496.00 | 984,481.12 | 1,240,879.90 | −2.2% |
| 2011 | 1,514,356.90 | 1,607,343.90 | 1,069,917.30 | 1,269,241.70 | −17.5% |
| 2010 | 848,373.88 | 1,552,683.80 | 798,522.57 | 1,538,319.50 | +85.3% |
| 2009 | 415,445.91 | 830,382.73 | 380,283.59 | 830,382.73 | +102.8% |
| 2008 | 1,058,015.00 | 1,058,015.00 | 371,555.28 | 409,379.43 | −43.6% |
| 2007 | 738,192.01 | 771,689.67 | 671,959.19 | 725,254.95 | +4.2% |
| 2006 | 625,501.25 | 924,066.06 | 619,137.55 | 696,309.16 | +15.8% |
| 2005 | 418,502.00 | 657,989.80 | 411,609.42 | 601,298.27 | +38.1% |
| 2004 | 556,748.83 | 876,382.73 | 420,189.04 | 435,337.52 | −18.1% |
| 2003 | 680,672.20 | 771,362.26 | 421,517.19 | 531,867.48 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,560,026.76 | 3,872,281.00 | 3,289,022.90 | 3,289,022.90 | −17.9% |
| 2026年9月 | 4,141,333.77 | 4,505,772.80 | 3,984,214.90 | 4,004,770.80 | −8.2% |
| 2026年8月 | 4,218,774.38 | 4,517,290.80 | 3,919,732.70 | 4,363,255.70 | +9.6% |
| 2026年7月 | 4,124,304.72 | 4,274,358.30 | 3,982,333.60 | 3,982,333.60 | −3.6% |
| 2026年6月 | 4,442,773.10 | 5,005,688.20 | 3,982,028.20 | 4,131,899.90 | −16.9% |
| 2026年5月 | 5,380,265.14 | 5,796,763.40 | 4,969,418.50 | 4,969,418.50 | −10.4% |
| 2026年4月 | 5,519,563.72 | 5,854,756.00 | 5,249,868.80 | 5,546,892.60 | +2.6% |
| 2026年3月 | 5,716,935.05 | 6,550,826.10 | 4,961,361.10 | 5,407,012.60 | −19.9% |
| 2026年2月 | 6,373,052.65 | 6,804,712.40 | 6,055,824.60 | 6,746,361.70 | +9.4% |
| 2026年1月 | 6,897,087.40 | 7,667,339.40 | 6,166,143.70 | 6,166,143.70 | +1.2% |
| 2025年12月 | 6,139,944.17 | 7,426,846.70 | 5,333,994.90 | 6,093,957.40 | +10.8% |
| 2025年11月 | 5,368,087.80 | 5,634,794.40 | 5,131,814.60 | 5,498,261.70 | −1.4% |
コロンビアペソ建てパラジウム価格はトロイオンスあたり3,289,022.85 COP、グラムあたり105,744.54 COPです(2026/10/26 1:38 UTC)。 前日終値を0.24%下回っています。
パラジウム1グラムはリアルタイムのスポット価格で105,744.54 COPです(2026/10/26 1:38 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2003年以降)における日次終値の最高値は11,394,445.00 COP(2021年5月5日)、最安値は371,555.28 COP(2008年12月22日)です。
XPD/COPはクロスレートです。XPDの米ドル建て価格をCOPの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPD/COPも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=COPとcurrencies=XPDを指定して取得し、金額の換算には/convert、2003年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=COP¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "COP",
"rates": {
"XPD": 3.0404167e-7,
"COPXPD": 3289022.85
}
}rates.XPDは1 COPで買えるXPDの量、rates.COPXPDは1 XPDのCOP建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。