2025年の銅価格は3.9925 USDで始まり、5.6300 USDで終わりました。変動率は+41.0%です。平均は4.8248 USDで、高値は2025年7月23日の5.7950 USD、安値は2025年1月2日の3.9885 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.2483 | 4.4105 | 3.9885 | 4.2620 | +6.8% |
| 2月 | 4.5513 | 4.7690 | 4.2940 | 4.5145 | +5.9% |
| 3月 | 4.9128 | 5.2160 | 4.5275 | 5.0200 | +11.2% |
| 4月 | 4.6428 | 5.0235 | 4.1275 | 4.5600 | −9.2% |
| 5月 | 4.6411 | 4.8065 | 4.5555 | 4.6525 | +2.0% |
| 6月 | 4.8778 | 5.0685 | 4.8005 | 5.0300 | +8.1% |
| 7月 | 5.4287 | 5.7950 | 4.3305 | 4.3305 | −13.9% |
| 8月 | 4.4408 | 4.5185 | 4.3640 | 4.5185 | +4.3% |
| 9月 | 4.6076 | 4.8410 | 4.4825 | 4.8050 | +6.3% |
| 10月 | 5.0198 | 5.2335 | 4.8305 | 5.0655 | +5.4% |
| 11月 | 5.0196 | 5.1855 | 4.9260 | 5.1855 | +2.4% |
| 12月 | 5.3988 | 5.7665 | 5.1610 | 5.6300 | +8.6% |
2025年の銅価格は3.9925 USDで始まり、5.6300 USDで終わりました。変動率は+41.0%です。平均は4.8248 USDで、高値は2025年7月23日の5.7950 USD、安値は2025年1月2日の3.9885 USDでした。
2025年の日次終値の最高値は2025年7月23日の5.7950 USD、最安値は2025年1月2日の3.9885 USDでした。