2025年の金価格は2,641.00 USDで始まり、4,341.10 USDで終わりました。変動率は+64.4%です。平均は3,466.09 USDで、高値は2025年12月26日の4,552.70 USD、安値は2025年1月6日の2,647.40 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,727.53 | 2,823.00 | 2,647.40 | 2,812.50 | +6.5% |
| 2月 | 2,914.92 | 2,963.20 | 2,848.50 | 2,848.50 | +1.3% |
| 3月 | 2,992.17 | 3,122.80 | 2,899.40 | 3,122.80 | +9.6% |
| 4月 | 3,231.54 | 3,425.30 | 2,973.60 | 3,319.10 | +6.3% |
| 5月 | 3,286.86 | 3,422.80 | 3,187.20 | 3,288.90 | −0.9% |
| 6月 | 3,371.29 | 3,452.80 | 3,287.60 | 3,307.70 | +0.6% |
| 7月 | 3,348.16 | 3,443.70 | 3,293.20 | 3,293.20 | −0.4% |
| 8月 | 3,420.57 | 3,516.10 | 3,358.70 | 3,516.10 | +6.8% |
| 9月 | 3,719.18 | 3,873.20 | 3,592.20 | 3,873.20 | +10.2% |
| 10月 | 4,067.30 | 4,359.40 | 3,868.10 | 3,996.50 | +3.2% |
| 11月 | 4,090.86 | 4,254.90 | 3,960.50 | 4,254.90 | +6.5% |
| 12月 | 4,337.67 | 4,552.70 | 4,217.70 | 4,341.10 | +2.0% |
2025年の金価格は2,641.00 USDで始まり、4,341.10 USDで終わりました。変動率は+64.4%です。平均は3,466.09 USDで、高値は2025年12月26日の4,552.70 USD、安値は2025年1月6日の2,647.40 USDでした。
2025年の日次終値の最高値は2025年12月26日の4,552.70 USD、最安値は2025年1月6日の2,647.40 USDでした。