2022年の金価格は1,830.10 USDで始まり、1,826.20 USDで終わりました。変動率は−0.2%です。平均は1,805.19 USDで、高値は2022年3月8日の2,043.30 USD、安値は2022年11月3日の1,630.90 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,816.79 | 1,852.50 | 1,784.90 | 1,795.00 | −1.9% |
| 2月 | 1,858.99 | 1,926.30 | 1,801.50 | 1,900.70 | +5.9% |
| 3月 | 1,951.87 | 2,043.30 | 1,909.20 | 1,949.20 | +2.6% |
| 4月 | 1,937.55 | 1,986.40 | 1,888.70 | 1,911.70 | −1.9% |
| 5月 | 1,846.70 | 1,882.80 | 1,808.20 | 1,842.70 | −3.6% |
| 6月 | 1,838.78 | 1,875.50 | 1,807.30 | 1,807.30 | −1.9% |
| 7月 | 1,730.82 | 1,801.50 | 1,700.20 | 1,762.90 | −2.5% |
| 8月 | 1,778.65 | 1,815.50 | 1,726.20 | 1,726.20 | −2.1% |
| 9月 | 1,690.06 | 1,740.60 | 1,633.40 | 1,672.00 | −3.1% |
| 10月 | 1,672.74 | 1,730.50 | 1,634.20 | 1,640.70 | −1.9% |
| 11月 | 1,728.63 | 1,776.90 | 1,630.90 | 1,746.00 | +6.4% |
| 12月 | 1,807.73 | 1,826.20 | 1,781.30 | 1,826.20 | +4.6% |
2022年の金価格は1,830.10 USDで始まり、1,826.20 USDで終わりました。変動率は−0.2%です。平均は1,805.19 USDで、高値は2022年3月8日の2,043.30 USD、安値は2022年11月3日の1,630.90 USDでした。
2022年の日次終値の最高値は2022年3月8日の2,043.30 USD、最安値は2022年11月3日の1,630.90 USDでした。