2016年の銀価格は14.100 USDで始まり、15.936 USDで終わりました。変動率は+13.0%です。平均は17.134 USDで、高値は2016年8月2日の20.666 USD、安値は2016年1月14日の13.737 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14.073 | 14.544 | 13.737 | 14.229 | +0.9% |
| 2月 | 15.129 | 15.789 | 14.276 | 14.896 | +4.7% |
| 3月 | 15.416 | 16.022 | 14.733 | 15.460 | +3.8% |
| 4月 | 16.322 | 17.789 | 14.942 | 17.789 | +15.1% |
| 5月 | 16.896 | 17.656 | 15.972 | 15.972 | −10.2% |
| 6月 | 17.259 | 18.582 | 15.906 | 18.582 | +16.3% |
| 7月 | 19.967 | 20.370 | 19.544 | 20.312 | +9.3% |
| 8月 | 19.514 | 20.666 | 18.478 | 18.622 | −8.3% |
| 9月 | 19.290 | 20.049 | 18.781 | 19.139 | +2.8% |
| 10月 | 17.603 | 18.795 | 17.288 | 17.762 | −7.2% |
| 11月 | 17.356 | 18.716 | 16.383 | 16.406 | −7.6% |
| 12月 | 16.411 | 17.203 | 15.704 | 15.936 | −2.9% |
2016年の銀価格は14.100 USDで始まり、15.936 USDで終わりました。変動率は+13.0%です。平均は17.134 USDで、高値は2016年8月2日の20.666 USD、安値は2016年1月14日の13.737 USDでした。
2016年の日次終値の最高値は2016年8月2日の20.666 USD、最安値は2016年1月14日の13.737 USDでした。