2002年の銀価格は4.526 USDで始まり、4.801 USDで終わりました。変動率は+6.1%です。平均は4.595 USDで、高値は2002年6月4日の5.113 USD、安値は2002年1月31日の4.216 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.460 | 4.703 | 4.216 | 4.216 | −6.8% |
| 2月 | 4.420 | 4.535 | 4.288 | 4.497 | +6.7% |
| 3月 | 4.531 | 4.671 | 4.466 | 4.641 | +3.2% |
| 4月 | 4.570 | 4.738 | 4.400 | 4.532 | −2.3% |
| 5月 | 4.719 | 5.026 | 4.529 | 5.026 | +10.9% |
| 6月 | 4.895 | 5.113 | 4.820 | 4.833 | −3.8% |
| 7月 | 4.914 | 5.101 | 4.595 | 4.595 | −4.9% |
| 8月 | 4.523 | 4.672 | 4.402 | 4.437 | −3.4% |
| 9月 | 4.558 | 4.649 | 4.454 | 4.530 | +2.1% |
| 10月 | 4.393 | 4.502 | 4.273 | 4.499 | −0.7% |
| 11月 | 4.515 | 4.594 | 4.414 | 4.414 | −1.9% |
| 12月 | 4.648 | 4.801 | 4.422 | 4.801 | +8.8% |
2002年の銀価格は4.526 USDで始まり、4.801 USDで終わりました。変動率は+6.1%です。平均は4.595 USDで、高値は2002年6月4日の5.113 USD、安値は2002年1月31日の4.216 USDでした。
2002年の日次終値の最高値は2002年6月4日の5.113 USD、最安値は2002年1月31日の4.216 USDでした。