1 千克 ZNC = 7.1055 NZD
更新于 2026年10月26日 06:48 UTC
自 2015 年以来
新西兰元锌价为每公吨 7,105.48 NZD(2026年10月26日 06:48 UTC)。 较昨日收盘上涨 2.72%。 过去 52 周的交易区间为 3,778.79 NZD(2026年1月29日)至 7,397.33 NZD(2026年9月28日)。 较一年前上涨 73.4%。 过去十年累计上涨 118%。 自 2015 年以来的最高日收盘价为 7,397.33 NZD,出现于 2026年9月28日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(NZD) |
|---|---|
| 千克 | 7.11 |
| 磅 | 3.22 |
| 公吨 | 7,105.48 |
| 短吨 | 6,445.98 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,981.62 | 7,397.33 | 3,778.79 | 6,934.25 | +74.0% |
| 2025 | 4,095.55 | 4,135.06 | 3,758.35 | 3,984.15 | −2.8% |
| 2024 | 3,663.03 | 4,097.39 | 3,614.10 | 4,097.39 | +12.6% |
| 2023 | 3,688.29 | 3,962.10 | 3,523.37 | 3,638.68 | +0.6% |
| 2022 | 3,368.32 | 4,114.39 | 3,278.74 | 3,617.55 | +7.6% |
| 2021 | 3,187.78 | 3,418.63 | 3,083.03 | 3,362.35 | +5.8% |
| 2020 | 3,492.78 | 4,034.45 | 3,179.28 | 3,179.28 | −8.3% |
| 2019 | 3,601.38 | 4,323.08 | 3,466.59 | 3,466.59 | −8.8% |
| 2018 | 4,702.13 | 4,824.60 | 3,545.37 | 3,801.46 | −16.9% |
| 2017 | 3,728.25 | 4,755.48 | 3,382.88 | 4,572.57 | +23.1% |
| 2016 | 2,337.22 | 4,134.14 | 2,231.71 | 3,715.07 | +63.7% |
| 2015 | 3,027.61 | 3,215.34 | 2,219.46 | 2,268.92 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7,002.85 | 7,055.71 | 6,927.55 | 6,934.25 | −0.7% |
| 2026年9月 | 7,228.95 | 7,397.33 | 6,972.11 | 6,985.91 | +0.8% |
| 2026年8月 | 6,681.95 | 6,929.82 | 6,468.74 | 6,929.82 | +6.9% |
| 2026年7月 | 6,515.15 | 6,595.12 | 6,421.33 | 6,481.28 | −1.9% |
| 2026年6月 | 5,455.52 | 6,632.89 | 3,857.58 | 6,609.33 | +71.9% |
| 2026年5月 | 3,893.79 | 3,932.69 | 3,841.96 | 3,844.95 | −1.8% |
| 2026年4月 | 3,929.38 | 4,028.25 | 3,881.01 | 3,917.30 | −2.3% |
| 2026年3月 | 3,927.57 | 4,014.01 | 3,866.77 | 4,007.58 | +4.4% |
| 2026年2月 | 3,824.95 | 3,858.50 | 3,789.36 | 3,839.21 | +1.3% |
| 2026年1月 | 3,930.22 | 4,012.86 | 3,778.79 | 3,788.90 | −4.9% |
| 2025年12月 | 3,970.89 | 4,013.78 | 3,934.76 | 3,984.15 | −0.9% |
| 2025年11月 | 4,063.33 | 4,099.46 | 4,021.13 | 4,021.13 | +0.1% |
新西兰元锌价为每公吨 7,105.48 NZD(2026年10月26日 06:48 UTC)。 较昨日收盘上涨 2.72%。
在我们自 2015 年以来的数据中,最高日收盘价为 7,397.33 NZD(2026年9月28日),最低为 2,219.46 NZD(2015年12月17日)。
ZNC/NZD 是交叉汇率:用 ZNC 的美元价格除以 NZD 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,ZNC/NZD 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=NZD 和 currencies=ZNC 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2015 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NZD¤cies=ZNC"{
"success": true,
"base": "NZD",
"rates": {
"ZNC": 4.524780964,
"NZDZNC": 0.221005173
}
}rates.ZNC 表示 1 NZD 可兑换多少 ZNC;rates.NZDZNC 表示 1 ZNC 以 NZD 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。