1 克 XPD = 58.80 NZD
更新于 2026年10月26日 01:39 UTC
自 1999 年以来
新西兰元钯金价格为每金衡盎司 1,828.96 NZD,合每克 58.80 NZD(2026年10月26日 01:39 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.99%。 过去 52 周的交易区间为 1,829.84 NZD(2026年10月26日)至 3,644.13 NZD(2026年1月26日)。 较一年前下跌 28.2%。 过去十年累计上涨 112%。 自 1999 年以来的最高日收盘价为 4,364.06 NZD,出现于 2022年3月4日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(NZD) |
|---|---|
| 克 | 58.80 |
| 10 克 | 588.02 |
| 千克 | 58,802.50 |
| 金衡盎司 | 1,828.96 |
| 盎司 | 1,667.02 |
| 纯度 | 成色 | NZD/克 | NZD/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 58.74 | 1,827.13 |
| 950 | 950 | 55.86 | 1,737.51 |
| 500 | 500 | 29.40 | 914.48 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,891.31 | 3,644.13 | 1,829.84 | 1,829.84 | −35.2% |
| 2025 | 1,613.97 | 3,400.78 | 1,547.34 | 2,825.85 | +75.5% |
| 2024 | 1,720.84 | 2,058.54 | 1,385.18 | 1,610.59 | −7.9% |
| 2023 | 2,704.32 | 2,892.08 | 1,516.69 | 1,748.85 | −37.9% |
| 2022 | 2,671.78 | 4,364.06 | 2,577.74 | 2,817.97 | +0.9% |
| 2021 | 3,311.15 | 4,188.55 | 2,296.06 | 2,793.08 | −17.6% |
| 2020 | 2,879.36 | 4,337.45 | 2,483.24 | 3,388.97 | +19.7% |
| 2019 | 1,878.10 | 2,969.99 | 1,867.08 | 2,830.05 | +51.5% |
| 2018 | 1,531.78 | 1,868.94 | 1,234.69 | 1,867.81 | +23.8% |
| 2017 | 1,025.58 | 1,520.02 | 1,000.72 | 1,508.62 | +53.7% |
| 2016 | 804.43 | 1,081.93 | 716.06 | 981.65 | +19.7% |
| 2015 | 1,030.21 | 1,115.77 | 789.86 | 820.23 | −19.7% |
| 2014 | 894.69 | 1,085.29 | 857.84 | 1,020.91 | +17.1% |
| 2013 | 845.73 | 972.15 | 779.56 | 871.93 | +2.0% |
| 2012 | 842.61 | 867.44 | 696.51 | 854.49 | +0.8% |
| 2011 | 1,030.35 | 1,125.48 | 732.04 | 848.02 | −18.0% |
| 2010 | 576.60 | 1,043.24 | 570.71 | 1,034.01 | +84.7% |
| 2009 | 327.85 | 559.81 | 311.60 | 559.81 | +74.3% |
| 2008 | 720.15 | 728.82 | 281.65 | 321.22 | −32.5% |
| 2007 | 491.33 | 510.68 | 440.45 | 476.22 | +2.5% |
| 2006 | 394.10 | 635.60 | 394.10 | 464.57 | +20.1% |
| 2005 | 250.17 | 408.22 | 249.90 | 386.80 | +49.4% |
| 2004 | 306.07 | 513.22 | 250.08 | 258.94 | −14.0% |
| 2003 | 457.80 | 502.84 | 266.48 | 300.93 | −33.6% |
| 2002 | 1,042.80 | 1,042.80 | 445.07 | 453.32 | −58.0% |
| 2001 | 2,195.88 | 2,480.08 | 745.83 | 1,078.43 | −50.2% |
| 2000 | 846.72 | 2,214.80 | 840.78 | 2,166.32 | +150.3% |
| 1999 | 640.07 | 885.61 | 516.24 | 865.52 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,970.15 | 2,087.54 | 1,829.84 | 1,829.84 | −14.0% |
| 2026年9月 | 2,252.91 | 2,428.31 | 2,124.43 | 2,128.28 | −7.6% |
| 2026年8月 | 2,278.38 | 2,403.05 | 2,129.41 | 2,303.57 | +5.9% |
| 2026年7月 | 2,185.43 | 2,239.42 | 2,130.00 | 2,175.66 | +2.6% |
| 2026年6月 | 2,183.83 | 2,327.94 | 2,057.94 | 2,120.64 | −6.9% |
| 2026年5月 | 2,448.23 | 2,624.95 | 2,278.18 | 2,278.18 | −12.5% |
| 2026年4月 | 2,605.94 | 2,718.68 | 2,490.01 | 2,603.12 | +1.4% |
| 2026年3月 | 2,631.70 | 2,969.63 | 2,319.91 | 2,566.80 | −14.3% |
| 2026年2月 | 2,890.53 | 3,070.28 | 2,722.50 | 2,995.48 | +7.6% |
| 2026年1月 | 3,204.26 | 3,644.13 | 2,784.85 | 2,784.85 | −1.5% |
| 2025年12月 | 2,799.39 | 3,400.78 | 2,513.09 | 2,825.85 | +9.9% |
| 2025年11月 | 2,521.73 | 2,647.32 | 2,449.72 | 2,570.93 | +1.7% |
新西兰元钯金价格为每金衡盎司 1,828.96 NZD,合每克 58.80 NZD(2026年10月26日 01:39 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.99%。
按实时现货价格计算,1 克钯金价值 58.80 NZD(2026年10月26日 01:39 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 1999 年以来的数据中,最高日收盘价为 4,364.06 NZD(2022年3月4日),最低为 249.90 NZD(2005年2月25日)。
XPD/NZD 是交叉汇率:用 XPD 的美元价格除以 NZD 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XPD/NZD 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=NZD 和 currencies=XPD 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 1999 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NZD¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "NZD",
"rates": {
"XPD": 0.0005467581735,
"NZDXPD": 1828.962142
}
}rates.XPD 表示 1 NZD 可兑换多少 XPD;rates.NZDXPD 表示 1 XPD 以 NZD 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。