2025 年钯金价格开盘于 905.20 USD,收盘于 1,629.20 USD,涨跌幅为 +80.0%。全年均价为 1,161.09 USD,最高价 1,984.70 USD 出现在 2025年12月26日,最低价 876.60 USD 出现在 2025年4月7日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 959.49 | 1,066.90 | 905.20 | 1,066.90 | +17.9% |
| 二月 | 978.48 | 1,039.20 | 899.70 | 899.70 | −15.7% |
| 三月 | 953.99 | 991.20 | 938.20 | 991.20 | +10.2% |
| 四月 | 929.36 | 991.30 | 876.60 | 930.20 | −6.2% |
| 五月 | 973.31 | 1,046.60 | 938.00 | 961.30 | +3.3% |
| 六月 | 1,061.59 | 1,145.60 | 988.60 | 1,102.10 | +14.6% |
| 七月 | 1,226.14 | 1,315.60 | 1,103.70 | 1,196.10 | +8.5% |
| 八月 | 1,128.97 | 1,207.90 | 1,082.00 | 1,105.20 | −7.6% |
| 九月 | 1,192.32 | 1,291.40 | 1,111.60 | 1,263.50 | +14.3% |
| 十月 | 1,436.00 | 1,655.00 | 1,239.80 | 1,444.70 | +14.3% |
| 十一月 | 1,425.64 | 1,499.90 | 1,382.40 | 1,468.60 | +1.7% |
| 十二月 | 1,619.76 | 1,984.70 | 1,444.80 | 1,629.20 | +10.9% |
2025 年钯金价格开盘于 905.20 USD,收盘于 1,629.20 USD,涨跌幅为 +80.0%。全年均价为 1,161.09 USD,最高价 1,984.70 USD 出现在 2025年12月26日,最低价 876.60 USD 出现在 2025年4月7日。
2025 年最高日收盘价为 1,984.70 USD,出现在 2025年12月26日;最低为 876.60 USD,出现在 2025年4月7日。