2019 年钯金价格开盘于 1,255.50 USD,收盘于 1,909.10 USD,涨跌幅为 +52.1%。全年均价为 1,525.86 USD,最高价 1,963.50 USD 出现在 2019年12月16日,最低价 1,255.50 USD 出现在 2019年1月2日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1,315.08 | 1,374.10 | 1,255.50 | 1,338.30 | +6.6% |
| 二月 | 1,442.23 | 1,533.60 | 1,352.00 | 1,532.00 | +14.5% |
| 三月 | 1,510.23 | 1,580.80 | 1,312.90 | 1,345.00 | −12.2% |
| 四月 | 1,375.61 | 1,452.20 | 1,333.40 | 1,387.40 | +3.2% |
| 五月 | 1,333.03 | 1,369.80 | 1,287.70 | 1,333.90 | −3.9% |
| 六月 | 1,434.43 | 1,532.40 | 1,313.70 | 1,532.40 | +14.9% |
| 七月 | 1,536.50 | 1,584.60 | 1,503.90 | 1,519.20 | −0.9% |
| 八月 | 1,446.86 | 1,538.60 | 1,399.00 | 1,538.60 | +1.3% |
| 九月 | 1,594.15 | 1,654.30 | 1,533.20 | 1,648.90 | +7.2% |
| 十月 | 1,704.80 | 1,794.60 | 1,631.60 | 1,758.10 | +6.6% |
| 十一月 | 1,740.09 | 1,815.60 | 1,658.50 | 1,815.60 | +3.3% |
| 十二月 | 1,873.81 | 1,963.50 | 1,808.80 | 1,909.10 | +5.1% |
2019 年钯金价格开盘于 1,255.50 USD,收盘于 1,909.10 USD,涨跌幅为 +52.1%。全年均价为 1,525.86 USD,最高价 1,963.50 USD 出现在 2019年12月16日,最低价 1,255.50 USD 出现在 2019年1月2日。
2019 年最高日收盘价为 1,963.50 USD,出现在 2019年12月16日;最低为 1,255.50 USD,出现在 2019年1月2日。