2016 年钯金价格开盘于 542.95 USD,收盘于 682.65 USD,涨跌幅为 +25.7%。全年均价为 615.26 USD,最高价 771.65 USD 出现在 2016年11月30日,最低价 469.90 USD 出现在 2016年1月12日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 496.30 | 542.95 | 469.90 | 497.50 | −8.4% |
| 二月 | 505.87 | 527.25 | 482.10 | 495.60 | −0.4% |
| 三月 | 570.22 | 605.35 | 515.50 | 563.05 | +13.6% |
| 四月 | 575.66 | 627.90 | 535.30 | 627.90 | +11.5% |
| 五月 | 579.70 | 625.00 | 530.20 | 547.75 | −12.8% |
| 六月 | 554.82 | 598.15 | 532.65 | 598.15 | +9.2% |
| 七月 | 653.95 | 708.45 | 603.15 | 708.45 | +18.4% |
| 八月 | 697.14 | 725.15 | 668.70 | 668.70 | −5.6% |
| 九月 | 685.80 | 720.50 | 656.10 | 720.50 | +7.7% |
| 十月 | 644.17 | 710.75 | 612.15 | 617.45 | −14.3% |
| 十一月 | 701.09 | 771.65 | 617.05 | 771.65 | +25.0% |
| 十二月 | 704.73 | 751.00 | 655.35 | 682.65 | −11.5% |
2016 年钯金价格开盘于 542.95 USD,收盘于 682.65 USD,涨跌幅为 +25.7%。全年均价为 615.26 USD,最高价 771.65 USD 出现在 2016年11月30日,最低价 469.90 USD 出现在 2016年1月12日。
2016 年最高日收盘价为 771.65 USD,出现在 2016年11月30日;最低为 469.90 USD,出现在 2016年1月12日。