2009 年钯金价格开盘于 190.00 USD,收盘于 407.25 USD,涨跌幅为 +114.3%。全年均价为 260.89 USD,最高价 407.25 USD 出现在 2009年12月31日,最低价 173.40 USD 出现在 2009年1月15日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 183.23 | 194.05 | 173.40 | 184.50 | −2.9% |
| 二月 | 209.35 | 219.10 | 194.85 | 194.85 | +5.6% |
| 三月 | 204.71 | 224.50 | 192.30 | 218.80 | +12.3% |
| 四月 | 229.19 | 242.35 | 216.75 | 218.10 | −0.3% |
| 五月 | 230.73 | 242.20 | 213.80 | 236.05 | +8.2% |
| 六月 | 246.70 | 259.05 | 233.45 | 247.00 | +4.6% |
| 八月 | 291.20 | 291.80 | 290.60 | 291.80 | +18.1% |
| 九月 | 295.85 | 305.40 | 288.10 | 298.55 | +2.3% |
| 十月 | 323.78 | 340.85 | 292.30 | 316.75 | +6.1% |
| 十一月 | 364.63 | 365.70 | 363.55 | 363.55 | +14.8% |
| 十二月 | 374.19 | 407.25 | 352.15 | 407.25 | +12.0% |
2009 年钯金价格开盘于 190.00 USD,收盘于 407.25 USD,涨跌幅为 +114.3%。全年均价为 260.89 USD,最高价 407.25 USD 出现在 2009年12月31日,最低价 173.40 USD 出现在 2009年1月15日。
2009 年最高日收盘价为 407.25 USD,出现在 2009年12月31日;最低为 173.40 USD,出现在 2009年1月15日。