2004 年钯金价格开盘于 199.00 USD,收盘于 185.25 USD,涨跌幅为 −6.9%。全年均价为 232.99 USD,最高价 337.20 USD 出现在 2004年4月12日,最低价 178.50 USD 出现在 2004年12月17日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 225.25 | 254.35 | 204.00 | 231.55 | +16.4% |
| 二月 | 237.90 | 248.35 | 225.00 | 229.15 | −1.0% |
| 三月 | 271.63 | 289.95 | 237.45 | 289.95 | +26.5% |
| 四月 | 299.79 | 337.20 | 246.05 | 258.30 | −10.9% |
| 五月 | 247.67 | 261.50 | 235.30 | 257.45 | −0.3% |
| 六月 | 229.50 | 252.20 | 214.95 | 214.95 | −16.5% |
| 七月 | 222.95 | 231.85 | 213.75 | 217.20 | +1.0% |
| 八月 | 216.38 | 225.50 | 210.65 | 214.30 | −1.3% |
| 九月 | 212.46 | 225.85 | 205.05 | 224.75 | +4.9% |
| 十月 | 220.18 | 234.45 | 212.20 | 212.20 | −5.6% |
| 十一月 | 216.29 | 223.00 | 210.50 | 210.60 | −0.8% |
| 十二月 | 192.63 | 209.85 | 178.50 | 185.25 | −12.0% |
2004 年钯金价格开盘于 199.00 USD,收盘于 185.25 USD,涨跌幅为 −6.9%。全年均价为 232.99 USD,最高价 337.20 USD 出现在 2004年4月12日,最低价 178.50 USD 出现在 2004年12月17日。
2004 年最高日收盘价为 337.20 USD,出现在 2004年4月12日;最低为 178.50 USD,出现在 2004年12月17日。