1 千克 XCU = 465.06 TWD
更新于 2026年10月26日 04:39 UTC
自 2004 年以来
新台币铜价为每磅 210.95 TWD(2026年10月26日 04:39 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.16%。 过去 52 周的交易区间为 152.23 TWD(2025年11月4日)至 217.14 TWD(2026年8月5日)。 较一年前上涨 34.6%。 过去十年累计上涨 213%。 自 2004 年以来的最高日收盘价为 217.14 TWD,出现于 2026年8月5日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(TWD) |
|---|---|
| 千克 | 465.06 |
| 磅 | 210.95 |
| 公吨 | 465,057.29 |
| 短吨 | 421,892.88 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176.55 | 217.14 | 169.90 | 210.95 | +19.9% |
| 2025 | 130.83 | 182.05 | 129.17 | 175.90 | +34.7% |
| 2024 | 118.66 | 164.86 | 115.16 | 130.58 | +9.6% |
| 2023 | 115.69 | 129.07 | 109.47 | 119.12 | +2.0% |
| 2022 | 122.29 | 139.62 | 95.56 | 116.75 | −5.2% |
| 2021 | 99.68 | 133.20 | 98.92 | 123.22 | +24.9% |
| 2020 | 84.55 | 102.06 | 64.16 | 98.64 | +17.4% |
| 2019 | 80.07 | 91.84 | 78.63 | 84.03 | +4.6% |
| 2018 | 96.94 | 97.99 | 78.78 | 80.29 | −17.9% |
| 2017 | 80.05 | 98.37 | 74.97 | 97.76 | +21.3% |
| 2016 | 66.38 | 85.78 | 63.36 | 80.59 | +18.5% |
| 2015 | 89.77 | 90.86 | 63.77 | 67.99 | −22.6% |
| 2014 | 100.01 | 102.48 | 86.13 | 87.87 | −14.9% |
| 2013 | 108.16 | 111.45 | 88.16 | 103.25 | −2.3% |
| 2012 | 104.14 | 117.86 | 97.85 | 105.66 | +1.8% |
| 2011 | 129.83 | 135.45 | 91.52 | 103.80 | −19.5% |
| 2010 | 107.26 | 128.92 | 89.58 | 128.92 | +21.3% |
| 2009 | 47.32 | 107.05 | 46.37 | 106.31 | +132.0% |
| 2008 | 99.10 | 123.98 | 41.17 | 45.83 | −53.4% |
| 2007 | 92.97 | 124.78 | 79.23 | 98.28 | +5.7% |
| 2006 | 70.80 | 131.71 | 69.56 | 92.98 | +31.7% |
| 2005 | 49.75 | 74.46 | 45.56 | 70.59 | +45.4% |
| 2004 | 43.41 | 50.37 | 37.16 | 48.56 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 210.49 | 213.79 | 205.93 | 210.95 | +1.0% |
| 2026年9月 | 208.71 | 214.54 | 200.51 | 208.90 | +0.2% |
| 2026年8月 | 210.98 | 217.14 | 205.53 | 208.53 | +0.0% |
| 2026年7月 | 202.19 | 210.15 | 194.57 | 208.49 | +5.7% |
| 2026年6月 | 199.88 | 208.33 | 188.41 | 197.33 | −1.3% |
| 2026年5月 | 197.36 | 209.03 | 182.86 | 199.84 | +6.6% |
| 2026年4月 | 186.81 | 192.67 | 176.95 | 187.42 | +4.7% |
| 2026年3月 | 180.01 | 187.76 | 169.90 | 179.02 | −4.6% |
| 2026年2月 | 184.42 | 191.44 | 176.46 | 187.62 | +1.4% |
| 2026年1月 | 185.10 | 193.11 | 176.55 | 184.94 | +5.1% |
| 2025年12月 | 169.33 | 182.05 | 162.03 | 175.90 | +8.3% |
| 2025年11月 | 155.98 | 162.38 | 152.23 | 162.38 | +4.3% |
新台币铜价为每磅 210.95 TWD(2026年10月26日 04:39 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.16%。
在我们自 2004 年以来的数据中,最高日收盘价为 217.14 TWD(2026年8月5日),最低为 37.16 TWD(2004年5月17日)。
XCU/TWD 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 TWD 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/TWD 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=TWD 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2004 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TWD¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "TWD",
"rates": {
"XCU": 0.06913287296,
"TWDXCU": 14.46489864
}
}rates.XCU 表示 1 TWD 可兑换多少 XCU;rates.TWDXCU 表示 1 XCU 以 TWD 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。