1 千克 XCU = 68.35 RON
更新于 2026年10月26日 07:24 UTC
自 2000 年以来
罗马尼亚列伊铜价为每磅 31.00 RON(2026年10月26日 07:24 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.31%。 过去 52 周的交易区间为 21.72 RON(2025年11月7日)至 31.97 RON(2026年10月12日)。 较一年前上涨 39.0%。 过去十年累计上涨 252%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 31.97 RON,出现于 2026年10月12日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(RON) |
|---|---|
| 千克 | 68.35 |
| 磅 | 31.00 |
| 公吨 | 68,346.67 |
| 短吨 | 62,003.06 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.49 | 31.97 | 23.56 | 31.00 | +26.9% |
| 2025 | 19.22 | 25.05 | 18.76 | 24.42 | +28.0% |
| 2024 | 17.55 | 23.44 | 17.00 | 19.08 | +9.2% |
| 2023 | 17.61 | 19.53 | 16.35 | 17.47 | −1.1% |
| 2022 | 19.24 | 22.32 | 15.86 | 17.66 | −9.3% |
| 2021 | 14.08 | 20.25 | 14.08 | 19.47 | +39.6% |
| 2020 | 12.11 | 14.41 | 9.46 | 13.94 | +17.2% |
| 2019 | 10.73 | 12.70 | 10.57 | 11.90 | +11.1% |
| 2018 | 12.56 | 13.05 | 10.35 | 10.70 | −16.0% |
| 2017 | 10.81 | 12.81 | 10.32 | 12.74 | +18.5% |
| 2016 | 8.58 | 11.37 | 7.91 | 10.75 | +21.8% |
| 2015 | 10.61 | 11.73 | 8.39 | 8.83 | −15.7% |
| 2014 | 11.29 | 11.37 | 9.66 | 10.48 | −6.1% |
| 2013 | 12.46 | 12.52 | 10.05 | 11.16 | −9.0% |
| 2012 | 11.70 | 13.33 | 11.45 | 12.27 | +7.0% |
| 2011 | 14.25 | 14.62 | 9.59 | 11.47 | −19.0% |
| 2010 | 9.95 | 14.16 | 8.57 | 14.16 | +44.7% |
| 2009 | 4.20 | 9.82 | 4.20 | 9.78 | +142.7% |
| 2008 | 7.44 | 9.76 | 3.45 | 4.03 | −45.7% |
| 2007 | 7.33 | 9.18 | 6.27 | 7.43 | +1.3% |
| 2006 | 6.70 | 11.25 | 6.32 | 7.33 | +8.7% |
| 2005 | 4.42 | 7.04 | 3.96 | 6.74 | +56.3% |
| 2004 | 3.53 | 4.91 | 3.46 | 4.31 | +26.9% |
| 2003 | 2.39 | 3.42 | 2.37 | 3.40 | +45.5% |
| 2002 | 2.07 | 2.62 | 2.07 | 2.34 | +13.3% |
| 2001 | 2.12 | 2.29 | 1.88 | 2.06 | −6.2% |
| 2000 | 2.03 | 2.27 | 2.03 | 2.20 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 31.17 | 31.97 | 30.31 | 31.00 | +1.7% |
| 2026年9月 | 30.10 | 31.20 | 28.81 | 30.49 | +2.0% |
| 2026年8月 | 29.83 | 30.44 | 29.04 | 29.90 | +1.7% |
| 2026年7月 | 28.81 | 29.86 | 27.80 | 29.40 | +3.2% |
| 2026年6月 | 28.77 | 30.00 | 27.45 | 28.50 | −0.6% |
| 2026年5月 | 28.04 | 29.49 | 25.74 | 28.69 | +9.3% |
| 2026年4月 | 25.73 | 26.57 | 24.45 | 26.24 | +5.9% |
| 2026年3月 | 24.91 | 25.83 | 23.56 | 24.78 | −4.4% |
| 2026年2月 | 25.25 | 26.17 | 24.28 | 25.92 | +2.8% |
| 2026年1月 | 25.50 | 26.30 | 24.49 | 25.21 | +3.3% |
| 2025年12月 | 23.47 | 24.90 | 22.62 | 24.42 | +7.0% |
| 2025年11月 | 22.09 | 22.82 | 21.72 | 22.82 | +2.4% |
罗马尼亚列伊铜价为每磅 31.00 RON(2026年10月26日 07:24 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.31%。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 31.97 RON(2026年10月12日),最低为 1.8771 RON(2001年11月7日)。
XCU/RON 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 RON 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/RON 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=RON 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "RON",
"rates": {
"XCU": 0.4704068937,
"RONXCU": 2.125819186
}
}rates.XCU 表示 1 RON 可兑换多少 XCU;rates.RONXCU 表示 1 XCU 以 RON 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。