1 千克 XCU = 913.48 PHP
更新于 2026年10月26日 06:25 UTC
自 2000 年以来
菲律宾比索铜价为每磅 414.35 PHP(2026年10月26日 06:25 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.39%。 过去 52 周的交易区间为 288.73 PHP(2025年11月4日)至 425.16 PHP(2026年9月9日)。 较一年前上涨 38.7%。 过去十年累计上涨 300%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 425.16 PHP,出现于 2026年9月9日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(PHP) |
|---|---|
| 千克 | 913.48 |
| 磅 | 414.35 |
| 公吨 | 913,477.65 |
| 短吨 | 828,692.99 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331.90 | 425.16 | 319.86 | 414.35 | +24.8% |
| 2025 | 230.97 | 338.88 | 230.97 | 331.89 | +43.5% |
| 2024 | 215.35 | 298.23 | 206.05 | 231.36 | +7.5% |
| 2023 | 210.78 | 233.02 | 197.92 | 215.21 | +1.7% |
| 2022 | 225.69 | 256.23 | 181.51 | 211.65 | −6.8% |
| 2021 | 170.65 | 241.31 | 169.57 | 227.20 | +34.2% |
| 2020 | 143.83 | 174.43 | 108.94 | 169.32 | +19.6% |
| 2019 | 137.95 | 154.93 | 131.38 | 141.52 | +2.6% |
| 2018 | 162.28 | 173.89 | 137.08 | 137.97 | −15.6% |
| 2017 | 123.67 | 165.25 | 123.67 | 163.51 | +32.0% |
| 2016 | 97.64 | 133.64 | 92.45 | 123.84 | +24.4% |
| 2015 | 127.18 | 132.22 | 95.23 | 99.57 | −21.8% |
| 2014 | 152.57 | 154.02 | 126.69 | 127.27 | −16.8% |
| 2013 | 151.95 | 153.89 | 126.86 | 152.94 | +2.4% |
| 2012 | 154.16 | 168.12 | 137.51 | 149.31 | −0.8% |
| 2011 | 194.88 | 201.80 | 132.41 | 150.52 | −22.3% |
| 2010 | 155.64 | 193.70 | 129.22 | 193.70 | +26.1% |
| 2009 | 68.01 | 153.65 | 65.32 | 153.62 | +132.4% |
| 2008 | 125.59 | 184.04 | 59.27 | 66.09 | −47.1% |
| 2007 | 139.87 | 177.89 | 117.01 | 125.01 | −10.6% |
| 2006 | 114.00 | 215.02 | 111.22 | 139.87 | +21.7% |
| 2005 | 85.59 | 121.26 | 77.24 | 114.92 | +37.4% |
| 2004 | 59.89 | 86.85 | 58.68 | 83.61 | +44.3% |
| 2003 | 38.22 | 57.95 | 37.37 | 57.95 | +54.8% |
| 2002 | 33.77 | 40.50 | 33.77 | 37.43 | +11.2% |
| 2001 | 41.67 | 47.51 | 31.33 | 33.67 | −20.5% |
| 2000 | 39.97 | 44.56 | 39.57 | 42.36 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 412.81 | 420.38 | 404.08 | 414.35 | +0.7% |
| 2026年9月 | 412.09 | 425.16 | 397.95 | 411.30 | −0.0% |
| 2026年8月 | 404.79 | 414.09 | 396.88 | 411.41 | +4.3% |
| 2026年7月 | 386.93 | 402.00 | 372.69 | 394.33 | +3.8% |
| 2026年6月 | 386.90 | 410.03 | 364.78 | 379.96 | −3.0% |
| 2026年5月 | 384.56 | 407.39 | 357.23 | 391.57 | +7.5% |
| 2026年4月 | 356.16 | 368.14 | 334.04 | 364.20 | +7.4% |
| 2026年3月 | 336.69 | 348.44 | 319.86 | 339.10 | −2.1% |
| 2026年2月 | 340.94 | 358.23 | 325.78 | 346.36 | −0.3% |
| 2026年1月 | 348.04 | 364.33 | 331.90 | 347.37 | +4.7% |
| 2025年12月 | 317.86 | 338.88 | 302.80 | 331.89 | +9.1% |
| 2025年11月 | 295.58 | 304.21 | 288.73 | 304.21 | +2.3% |
菲律宾比索铜价为每磅 414.35 PHP(2026年10月26日 06:25 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.39%。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 425.16 PHP(2026年9月9日),最低为 31.33 PHP(2001年11月7日)。
XCU/PHP 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 PHP 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/PHP 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=PHP 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PHP¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "PHP",
"rates": {
"XCU": 0.03519598583,
"PHPXCU": 28.41233102
}
}rates.XCU 表示 1 PHP 可兑换多少 XCU;rates.PHPXCU 表示 1 XCU 以 PHP 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。