1 千克 XCU = 267.11 MXN
更新于 2026年10月26日 02:48 UTC
自 2000 年以来
墨西哥比索铜价为每磅 121.16 MXN(2026年10月26日 02:48 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.19%。 过去 52 周的交易区间为 91.11 MXN(2025年11月20日)至 122.86 MXN(2026年10月12日)。 较一年前上涨 29.2%。 过去十年累计上涨 204%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 122.86 MXN,出现于 2026年10月12日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(MXN) |
|---|---|
| 千克 | 267.11 |
| 磅 | 121.16 |
| 公吨 | 267,113.38 |
| 短吨 | 242,321.19 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101.18 | 122.86 | 95.19 | 121.10 | +19.7% |
| 2025 | 82.85 | 108.13 | 81.52 | 101.19 | +22.4% |
| 2024 | 66.00 | 89.70 | 63.12 | 82.68 | +25.7% |
| 2023 | 73.31 | 80.40 | 62.36 | 65.75 | −11.6% |
| 2022 | 90.29 | 102.62 | 67.00 | 74.41 | −18.3% |
| 2021 | 70.23 | 97.33 | 70.23 | 91.03 | +30.2% |
| 2020 | 53.50 | 72.94 | 47.28 | 69.92 | +32.5% |
| 2019 | 51.58 | 56.95 | 49.51 | 52.78 | +2.2% |
| 2018 | 63.56 | 67.45 | 48.95 | 51.62 | −20.2% |
| 2017 | 51.35 | 64.70 | 46.10 | 64.70 | +25.4% |
| 2016 | 35.97 | 55.49 | 34.74 | 51.59 | +39.7% |
| 2015 | 42.08 | 45.47 | 33.49 | 36.93 | −11.6% |
| 2014 | 45.07 | 45.15 | 39.20 | 41.77 | −7.4% |
| 2013 | 47.55 | 48.07 | 37.59 | 45.10 | −4.9% |
| 2012 | 48.65 | 50.48 | 43.88 | 47.42 | −0.9% |
| 2011 | 54.80 | 55.70 | 40.97 | 47.87 | −12.9% |
| 2010 | 43.95 | 54.98 | 35.70 | 54.98 | +25.8% |
| 2009 | 19.97 | 43.71 | 19.03 | 43.71 | +126.7% |
| 2008 | 33.26 | 42.71 | 16.52 | 19.28 | −41.7% |
| 2007 | 30.97 | 40.91 | 26.32 | 33.09 | +6.9% |
| 2006 | 23.11 | 45.68 | 22.35 | 30.97 | +34.2% |
| 2005 | 17.00 | 24.40 | 15.71 | 23.08 | +38.2% |
| 2004 | 11.93 | 17.23 | 11.56 | 16.70 | +42.6% |
| 2003 | 7.40 | 11.71 | 7.26 | 11.71 | +60.8% |
| 2002 | 5.98 | 7.68 | 5.98 | 7.28 | +22.2% |
| 2001 | 7.87 | 8.59 | 5.58 | 5.96 | −26.6% |
| 2000 | 8.18 | 8.76 | 7.71 | 8.12 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 120.35 | 122.86 | 117.42 | 121.10 | +1.9% |
| 2026年9月 | 113.56 | 118.89 | 108.07 | 118.89 | +6.0% |
| 2026年8月 | 112.42 | 115.37 | 109.76 | 112.14 | +0.3% |
| 2026年7月 | 109.73 | 113.25 | 106.41 | 111.80 | +3.4% |
| 2026年6月 | 109.84 | 114.92 | 104.71 | 108.17 | −1.9% |
| 2026年5月 | 108.49 | 114.28 | 101.36 | 110.27 | +6.2% |
| 2026年4月 | 103.00 | 106.00 | 98.43 | 103.80 | +3.1% |
| 2026年3月 | 100.36 | 103.67 | 95.19 | 100.64 | −2.6% |
| 2026年2月 | 101.01 | 104.92 | 96.97 | 103.35 | +1.4% |
| 2026年1月 | 103.87 | 107.93 | 100.14 | 101.91 | +0.7% |
| 2025年12月 | 97.60 | 103.24 | 94.50 | 101.19 | +6.4% |
| 2025年11月 | 92.48 | 95.12 | 91.11 | 95.12 | +1.3% |
墨西哥比索铜价为每磅 121.16 MXN(2026年10月26日 02:48 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.19%。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 122.86 MXN(2026年10月12日),最低为 5.5768 MXN(2001年11月7日)。
XCU/MXN 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 MXN 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/MXN 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=MXN 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MXN¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "MXN",
"rates": {
"XCU": 0.1203636679,
"MXNXCU": 8.308154921
}
}rates.XCU 表示 1 MXN 可兑换多少 XCU;rates.MXNXCU 表示 1 XCU 以 MXN 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。