1 千克 XCU = 10.11 JOD
更新于 2026年10月26日 02:47 UTC
自 2003 年以来
约旦第纳尔铜价为每磅 4.5841 JOD(2026年10月26日 02:47 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.31%。 过去 52 周的交易区间为 3.4802 JOD(2025年11月4日)至 4.8067 JOD(2026年9月9日)。 较一年前上涨 27.4%。 过去十年累计上涨 203%。 自 2003 年以来的最高日收盘价为 4.8067 JOD,出现于 2026年9月9日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(JOD) |
|---|---|
| 千克 | 10.11 |
| 磅 | 4.58 |
| 公吨 | 10,106.14 |
| 短吨 | 9,168.13 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.9847 | 4.8067 | 3.7745 | 4.5841 | +15.2% |
| 2025 | 2.8187 | 4.0942 | 2.8187 | 3.9776 | +41.2% |
| 2024 | 2.7358 | 3.6161 | 2.6045 | 2.8169 | +2.7% |
| 2023 | 2.6641 | 3.0159 | 2.5035 | 2.7439 | +2.0% |
| 2022 | 3.1197 | 3.4823 | 2.2682 | 2.6897 | −14.5% |
| 2021 | 2.5102 | 3.3760 | 2.5003 | 3.1475 | +26.8% |
| 2020 | 2.0015 | 2.5635 | 1.4974 | 2.4826 | +25.8% |
| 2019 | 1.8546 | 2.1022 | 1.7751 | 1.9740 | +6.2% |
| 2018 | 2.3036 | 2.3282 | 1.8078 | 1.8583 | −20.0% |
| 2017 | 1.7516 | 2.3248 | 1.7516 | 2.3219 | +31.8% |
| 2016 | 1.4626 | 1.8984 | 1.3712 | 1.7622 | +17.3% |
| 2015 | 2.0091 | 2.0839 | 1.4272 | 1.5019 | −24.9% |
| 2014 | 2.4185 | 2.4185 | 1.9994 | 1.9994 | −17.6% |
| 2013 | 2.6332 | 2.6647 | 2.1370 | 2.4269 | −5.8% |
| 2012 | 2.4922 | 2.8060 | 2.3208 | 2.5764 | +6.3% |
| 2011 | 3.1307 | 3.2523 | 2.1580 | 2.4244 | −22.4% |
| 2010 | 2.3679 | 3.1232 | 1.9404 | 3.1232 | +32.6% |
| 2009 | 1.0076 | 2.3550 | 0.97236 | 2.3550 | +139.4% |
| 2008 | 2.1469 | 2.8669 | 0.87861 | 0.98389 | −53.8% |
| 2007 | 2.0092 | 2.6406 | 1.6913 | 2.1283 | +5.9% |
| 2006 | 1.5360 | 2.8683 | 1.5068 | 2.0092 | +31.4% |
| 2005 | 1.0779 | 1.6129 | 0.98696 | 1.5290 | +45.3% |
| 2004 | 0.76622 | 1.0913 | 0.75172 | 1.0521 | +42.6% |
| 2003 | 0.67602 | 0.73792 | 0.67602 | 0.73792 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4.6267 | 4.7325 | 4.4951 | 4.5841 | −1.1% |
| 2026年9月 | 4.6494 | 4.8067 | 4.4721 | 4.6339 | −0.5% |
| 2026年8月 | 4.6544 | 4.7403 | 4.5640 | 4.6583 | +2.4% |
| 2026年7月 | 4.4369 | 4.6000 | 4.2775 | 4.5470 | +3.9% |
| 2026年6月 | 4.4667 | 4.6979 | 4.1987 | 4.3750 | −2.6% |
| 2026年5月 | 4.4257 | 4.6880 | 4.0942 | 4.4930 | +7.3% |
| 2026年4月 | 4.1709 | 4.3238 | 3.9172 | 4.1867 | +6.1% |
| 2026年3月 | 3.9929 | 4.1712 | 3.7745 | 3.9476 | −6.9% |
| 2026年2月 | 4.1394 | 4.2832 | 3.9797 | 4.2422 | +1.8% |
| 2026年1月 | 4.1549 | 4.3630 | 3.9847 | 4.1662 | +4.7% |
| 2025年12月 | 3.8143 | 4.0740 | 3.6462 | 3.9776 | +8.6% |
| 2025年11月 | 3.5463 | 3.6636 | 3.4802 | 3.6636 | +2.4% |
约旦第纳尔铜价为每磅 4.5841 JOD(2026年10月26日 02:47 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.31%。
在我们自 2003 年以来的数据中,最高日收盘价为 4.8067 JOD(2026年9月9日),最低为 0.67602 JOD(2003年12月1日)。
XCU/JOD 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 JOD 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/JOD 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=JOD 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2003 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JOD¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "JOD",
"rates": {
"XCU": 3.181309149,
"JODXCU": 0.3143360023
}
}rates.XCU 表示 1 JOD 可兑换多少 XCU;rates.JODXCU 表示 1 XCU 以 JOD 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。