1 千克 XCU = 5.3800 BHD
更新于 2026年10月26日 02:46 UTC
自 2002 年以来
巴林第纳尔铜价为每磅 2.4403 BHD(2026年10月26日 02:46 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.07%。 过去 52 周的交易区间为 1.8133 BHD(2025年11月24日)至 2.5649 BHD(2026年9月9日)。 较一年前上涨 28.0%。 过去十年累计上涨 205%。 自 2002 年以来的最高日收盘价为 2.5649 BHD,出现于 2026年9月9日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(BHD) |
|---|---|
| 千克 | 5.38 |
| 磅 | 2.44 |
| 公吨 | 5,379.99 |
| 短吨 | 4,880.64 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.1117 | 2.5649 | 1.9902 | 2.4403 | +15.8% |
| 2025 | 1.4922 | 2.1696 | 1.4922 | 2.1081 | +41.4% |
| 2024 | 1.4165 | 1.9152 | 1.3591 | 1.4913 | +2.7% |
| 2023 | 1.4094 | 1.5970 | 1.3006 | 1.4522 | +2.0% |
| 2022 | 1.6524 | 1.8445 | 1.2007 | 1.4237 | −14.6% |
| 2021 | 1.3308 | 1.7898 | 1.3087 | 1.6678 | +26.7% |
| 2020 | 1.0647 | 1.3591 | 0.79105 | 1.3164 | +25.8% |
| 2019 | 0.98437 | 1.1138 | 0.91247 | 1.0464 | +6.4% |
| 2018 | 1.1897 | 1.2354 | 0.95762 | 0.98358 | −19.9% |
| 2017 | 0.92807 | 1.2308 | 0.92807 | 1.2283 | +31.5% |
| 2016 | 0.77474 | 1.0066 | 0.72599 | 0.93431 | +17.7% |
| 2015 | 1.0627 | 1.1046 | 0.74542 | 0.79402 | −25.3% |
| 2014 | 1.2859 | 1.2859 | 1.0605 | 1.0633 | −17.6% |
| 2013 | 1.3956 | 1.4152 | 1.1340 | 1.2899 | −3.2% |
| 2012 | 1.3209 | 1.4894 | 1.2002 | 1.3328 | +3.0% |
| 2011 | 1.6492 | 1.7232 | 1.1231 | 1.2936 | −22.7% |
| 2010 | 1.2719 | 1.6736 | 1.0401 | 1.6736 | +33.4% |
| 2009 | 0.53483 | 1.2543 | 0.50944 | 1.2543 | +138.6% |
| 2008 | 1.1222 | 1.5368 | 0.47006 | 0.52564 | −53.4% |
| 2007 | 1.0311 | 1.3981 | 0.87587 | 1.1278 | +9.4% |
| 2006 | 0.81731 | 1.5196 | 0.80297 | 1.0313 | +26.6% |
| 2005 | 0.57405 | 0.8591 | 0.52564 | 0.81467 | +45.4% |
| 2004 | 0.40813 | 0.58121 | 0.4004 | 0.5603 | +42.6% |
| 2003 | 0.26921 | 0.39305 | 0.26733 | 0.39305 | +49.6% |
| 2002 | 0.28087 | 0.29538 | 0.24731 | 0.2628 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.4408 | 2.5039 | 2.3277 | 2.4403 | −1.3% |
| 2026年9月 | 2.4619 | 2.5649 | 2.3115 | 2.4722 | +1.9% |
| 2026年8月 | 2.4521 | 2.5288 | 2.3738 | 2.4256 | −0.0% |
| 2026年7月 | 2.3414 | 2.4322 | 2.2516 | 2.4264 | +7.3% |
| 2026年6月 | 2.3599 | 2.5065 | 2.2199 | 2.2604 | −5.7% |
| 2026年5月 | 2.3413 | 2.4759 | 2.1862 | 2.3972 | +7.9% |
| 2026年4月 | 2.2082 | 2.2927 | 2.0769 | 2.2223 | +6.1% |
| 2026年3月 | 2.1114 | 2.2132 | 1.9902 | 2.0951 | −6.8% |
| 2026年2月 | 2.1895 | 2.2701 | 2.1088 | 2.2488 | +1.8% |
| 2026年1月 | 2.1965 | 2.3125 | 2.1117 | 2.2086 | +4.8% |
| 2025年12月 | 2.0166 | 2.1606 | 1.9322 | 2.1081 | +8.6% |
| 2025年11月 | 1.8752 | 1.9413 | 1.8133 | 1.9413 | +2.4% |
巴林第纳尔铜价为每磅 2.4403 BHD(2026年10月26日 02:46 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.07%。
在我们自 2002 年以来的数据中,最高日收盘价为 2.5649 BHD(2026年9月9日),最低为 0.24731 BHD(2002年10月4日)。
XCU/BHD 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 BHD 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/BHD 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=BHD 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2002 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BHD¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "BHD",
"rates": {
"XCU": 5.975989771,
"BHDXCU": 0.1673362971
}
}rates.XCU 表示 1 BHD 可兑换多少 XCU;rates.BHDXCU 表示 1 XCU 以 BHD 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。