2023 年黄金价格开盘于 1,831.80 USD,收盘于 2,071.80 USD,涨跌幅为 +13.1%。全年均价为 1,954.52 USD,最高价 2,093.10 USD 出现在 2023年12月27日,最低价 1,817.10 USD 出现在 2023年2月24日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1,902.83 | 1,942.60 | 1,840.60 | 1,929.50 | +5.3% |
| 二月 | 1,864.42 | 1,942.80 | 1,817.10 | 1,836.70 | −4.8% |
| 三月 | 1,916.84 | 1,995.90 | 1,818.60 | 1,969.00 | +7.2% |
| 四月 | 2,013.76 | 2,055.30 | 1,990.50 | 1,999.10 | +1.5% |
| 五月 | 1,997.94 | 2,055.70 | 1,943.70 | 1,963.90 | −1.8% |
| 六月 | 1,954.63 | 1,995.50 | 1,917.90 | 1,929.40 | −1.8% |
| 七月 | 1,954.53 | 1,980.80 | 1,915.40 | 1,970.50 | +2.1% |
| 八月 | 1,949.95 | 1,978.80 | 1,915.20 | 1,965.90 | −0.2% |
| 九月 | 1,934.71 | 1,967.10 | 1,866.10 | 1,866.10 | −5.1% |
| 十月 | 1,928.62 | 2,005.60 | 1,831.80 | 1,994.30 | +6.9% |
| 十一月 | 1,989.51 | 2,047.10 | 1,937.70 | 2,038.10 | +2.2% |
| 十二月 | 2,046.04 | 2,093.10 | 1,993.20 | 2,071.80 | +1.7% |
2023 年黄金价格开盘于 1,831.80 USD,收盘于 2,071.80 USD,涨跌幅为 +13.1%。全年均价为 1,954.52 USD,最高价 2,093.10 USD 出现在 2023年12月27日,最低价 1,817.10 USD 出现在 2023年2月24日。
2023 年最高日收盘价为 2,093.10 USD,出现在 2023年12月27日;最低为 1,817.10 USD,出现在 2023年2月24日。