2021 年黄金价格开盘于 1,908.20 USD,收盘于 1,828.60 USD,涨跌幅为 −4.2%。全年均价为 1,798.91 USD,最高价 1,954.40 USD 出现在 2021年1月5日,最低价 1,678.00 USD 出现在 2021年3月8日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1,866.04 | 1,954.40 | 1,829.90 | 1,847.30 | −3.2% |
| 二月 | 1,807.45 | 1,863.90 | 1,728.80 | 1,728.80 | −6.4% |
| 三月 | 1,719.82 | 1,741.70 | 1,678.00 | 1,713.80 | −0.9% |
| 四月 | 1,760.91 | 1,793.10 | 1,728.40 | 1,767.70 | +3.1% |
| 五月 | 1,850.76 | 1,902.50 | 1,776.00 | 1,902.50 | +7.6% |
| 六月 | 1,835.75 | 1,909.90 | 1,763.60 | 1,771.60 | −6.9% |
| 七月 | 1,805.99 | 1,831.20 | 1,776.80 | 1,812.60 | +2.3% |
| 八月 | 1,788.37 | 1,822.20 | 1,726.50 | 1,818.10 | +0.3% |
| 九月 | 1,778.16 | 1,833.70 | 1,722.90 | 1,757.00 | −3.4% |
| 十月 | 1,777.43 | 1,806.80 | 1,755.70 | 1,783.90 | +1.5% |
| 十一月 | 1,819.93 | 1,870.20 | 1,763.90 | 1,773.60 | −0.6% |
| 十二月 | 1,792.53 | 1,828.60 | 1,762.70 | 1,828.60 | +3.1% |
2021 年黄金价格开盘于 1,908.20 USD,收盘于 1,828.60 USD,涨跌幅为 −4.2%。全年均价为 1,798.91 USD,最高价 1,954.40 USD 出现在 2021年1月5日,最低价 1,678.00 USD 出现在 2021年3月8日。
2021 年最高日收盘价为 1,954.40 USD,出现在 2021年1月5日;最低为 1,678.00 USD,出现在 2021年3月8日。