2014 年黄金价格开盘于 1,204.30 USD,收盘于 1,183.90 USD,涨跌幅为 −1.7%。全年均价为 1,265.82 USD,最高价 1,379.00 USD 出现在 2014年3月14日,最低价 1,142.30 USD 出现在 2014年11月6日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1,244.06 | 1,264.50 | 1,225.00 | 1,240.10 | +3.0% |
| 二月 | 1,300.98 | 1,343.00 | 1,251.70 | 1,321.40 | +6.6% |
| 三月 | 1,336.43 | 1,379.00 | 1,283.40 | 1,283.40 | −2.9% |
| 四月 | 1,298.42 | 1,327.20 | 1,279.60 | 1,295.60 | +1.0% |
| 五月 | 1,287.54 | 1,309.00 | 1,245.60 | 1,245.60 | −3.9% |
| 六月 | 1,282.16 | 1,322.20 | 1,243.70 | 1,321.80 | +6.1% |
| 七月 | 1,310.64 | 1,338.70 | 1,281.30 | 1,281.30 | −3.1% |
| 八月 | 1,295.06 | 1,313.90 | 1,273.70 | 1,285.80 | +0.4% |
| 九月 | 1,235.13 | 1,268.90 | 1,210.50 | 1,210.50 | −5.9% |
| 十月 | 1,222.93 | 1,251.00 | 1,171.10 | 1,171.10 | −3.3% |
| 十一月 | 1,176.18 | 1,197.50 | 1,142.30 | 1,175.20 | +0.4% |
| 十二月 | 1,200.17 | 1,231.50 | 1,173.50 | 1,183.90 | +0.7% |
2014 年黄金价格开盘于 1,204.30 USD,收盘于 1,183.90 USD,涨跌幅为 −1.7%。全年均价为 1,265.82 USD,最高价 1,379.00 USD 出现在 2014年3月14日,最低价 1,142.30 USD 出现在 2014年11月6日。
2014 年最高日收盘价为 1,379.00 USD,出现在 2014年3月14日;最低为 1,142.30 USD,出现在 2014年11月6日。