2015 年白银价格开盘于 15.790 USD,收盘于 13.775 USD,涨跌幅为 −12.8%。全年均价为 15.658 USD,最高价 18.346 USD 出现在 2015年1月22日,最低价 13.666 USD 出现在 2015年12月14日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 17.200 | 18.346 | 15.734 | 17.192 | +8.9% |
| 二月 | 16.720 | 17.379 | 16.182 | 16.513 | −3.9% |
| 三月 | 16.194 | 17.122 | 15.345 | 16.581 | +0.4% |
| 四月 | 16.320 | 17.095 | 15.631 | 16.124 | −2.8% |
| 五月 | 16.800 | 17.712 | 16.111 | 16.684 | +3.5% |
| 六月 | 16.013 | 16.783 | 15.551 | 15.551 | −6.8% |
| 七月 | 15.002 | 15.726 | 14.477 | 14.746 | −5.2% |
| 八月 | 14.894 | 15.517 | 14.045 | 14.577 | −1.1% |
| 九月 | 14.726 | 15.216 | 14.319 | 14.513 | −0.4% |
| 十月 | 15.793 | 16.288 | 14.506 | 15.566 | +7.3% |
| 十一月 | 14.406 | 15.413 | 14.008 | 14.050 | −9.7% |
| 十二月 | 14.051 | 14.505 | 13.666 | 13.775 | −2.0% |
2015 年白银价格开盘于 15.790 USD,收盘于 13.775 USD,涨跌幅为 −12.8%。全年均价为 15.658 USD,最高价 18.346 USD 出现在 2015年1月22日,最低价 13.666 USD 出现在 2015年12月14日。
2015 年最高日收盘价为 18.346 USD,出现在 2015年1月22日;最低为 13.666 USD,出现在 2015年12月14日。