2005 年白银价格开盘于 6.740 USD,收盘于 8.820 USD,涨跌幅为 +30.9%。全年均价为 7.323 USD,最高价 9.000 USD 出现在 2005年12月9日,最低价 6.427 USD 出现在 2005年1月4日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 6.630 | 6.845 | 6.427 | 6.737 | −0.0% |
| 二月 | 7.068 | 7.517 | 6.545 | 7.359 | +9.2% |
| 三月 | 7.273 | 7.604 | 6.910 | 7.191 | −2.3% |
| 四月 | 7.137 | 7.333 | 6.902 | 6.902 | −4.0% |
| 五月 | 7.045 | 7.444 | 6.840 | 7.444 | +7.9% |
| 六月 | 7.321 | 7.526 | 7.028 | 7.028 | −5.6% |
| 七月 | 7.015 | 7.238 | 6.830 | 7.238 | +3.0% |
| 八月 | 7.007 | 7.284 | 6.691 | 6.781 | −6.3% |
| 九月 | 7.176 | 7.493 | 6.943 | 7.458 | +10.0% |
| 十月 | 7.680 | 7.827 | 7.375 | 7.550 | +1.2% |
| 十一月 | 7.869 | 8.349 | 7.442 | 8.280 | +9.7% |
| 十二月 | 8.634 | 9.000 | 8.312 | 8.820 | +6.5% |
2005 年白银价格开盘于 6.740 USD,收盘于 8.820 USD,涨跌幅为 +30.9%。全年均价为 7.323 USD,最高价 9.000 USD 出现在 2005年12月9日,最低价 6.427 USD 出现在 2005年1月4日。
2005 年最高日收盘价为 9.000 USD,出现在 2005年12月9日;最低为 6.427 USD,出现在 2005年1月4日。