2003 年白银价格开盘于 4.812 USD,收盘于 5.953 USD,涨跌幅为 +23.7%。全年均价为 4.887 USD,最高价 5.983 USD 出现在 2003年12月30日,最低价 4.346 USD 出现在 2003年3月21日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 4.830 | 4.899 | 4.753 | 4.853 | +0.9% |
| 二月 | 4.642 | 4.911 | 4.503 | 4.585 | −5.5% |
| 三月 | 4.513 | 4.678 | 4.346 | 4.461 | −2.7% |
| 四月 | 4.513 | 4.643 | 4.398 | 4.638 | +4.0% |
| 五月 | 4.736 | 4.864 | 4.526 | 4.526 | −2.4% |
| 六月 | 4.530 | 4.607 | 4.463 | 4.557 | +0.7% |
| 七月 | 4.844 | 5.190 | 4.574 | 5.116 | +12.3% |
| 八月 | 5.004 | 5.128 | 4.858 | 5.109 | −0.1% |
| 九月 | 5.185 | 5.327 | 4.988 | 5.137 | +0.5% |
| 十月 | 5.006 | 5.187 | 4.810 | 5.059 | −1.5% |
| 十一月 | 5.189 | 5.411 | 4.921 | 5.355 | +5.9% |
| 十二月 | 5.656 | 5.983 | 5.445 | 5.953 | +11.2% |
2003 年白银价格开盘于 4.812 USD,收盘于 5.953 USD,涨跌幅为 +23.7%。全年均价为 4.887 USD,最高价 5.983 USD 出现在 2003年12月30日,最低价 4.346 USD 出现在 2003年3月21日。
2003 年最高日收盘价为 5.983 USD,出现在 2003年12月30日;最低为 4.346 USD,出现在 2003年3月21日。