2022 年WTI 原油价格开盘于 75.69 USD,收盘于 80.26 USD,涨跌幅为 +6.0%。全年均价为 94.33 USD,最高价 123.70 USD 出现在 2022年3月8日,最低价 71.02 USD 出现在 2022年12月9日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 82.98 | 88.15 | 76.08 | 88.15 | +16.5% |
| 二月 | 91.63 | 95.72 | 88.20 | 95.72 | +8.6% |
| 三月 | 108.26 | 123.70 | 95.04 | 100.28 | +4.8% |
| 四月 | 101.64 | 108.21 | 94.29 | 104.69 | +4.4% |
| 五月 | 109.26 | 115.07 | 99.76 | 114.67 | +9.5% |
| 六月 | 114.34 | 122.11 | 104.27 | 105.76 | −7.8% |
| 七月 | 99.38 | 108.43 | 94.70 | 98.62 | −6.8% |
| 八月 | 91.48 | 97.01 | 86.53 | 89.55 | −9.2% |
| 九月 | 83.80 | 88.48 | 76.71 | 79.49 | −11.2% |
| 十月 | 87.03 | 92.64 | 82.82 | 86.53 | +8.9% |
| 十一月 | 84.39 | 92.61 | 76.28 | 80.55 | −6.9% |
| 十二月 | 76.52 | 81.22 | 71.02 | 80.26 | −0.4% |
2022 年WTI 原油价格开盘于 75.69 USD,收盘于 80.26 USD,涨跌幅为 +6.0%。全年均价为 94.33 USD,最高价 123.70 USD 出现在 2022年3月8日,最低价 71.02 USD 出现在 2022年12月9日。
2022 年最高日收盘价为 123.70 USD,出现在 2022年3月8日;最低为 71.02 USD,出现在 2022年12月9日。