2005 年WTI 原油价格开盘于 43.10 USD,收盘于 61.04 USD,涨跌幅为 +41.6%。全年均价为 56.70 USD,最高价 69.81 USD 出现在 2005年8月30日,最低价 42.12 USD 出现在 2005年1月3日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 46.85 | 49.64 | 42.12 | 48.20 | +11.8% |
| 二月 | 48.05 | 51.75 | 45.28 | 51.75 | +7.4% |
| 三月 | 54.63 | 56.72 | 51.68 | 55.40 | +7.1% |
| 四月 | 53.22 | 57.27 | 49.72 | 49.72 | −10.3% |
| 五月 | 49.87 | 52.07 | 46.80 | 51.97 | +4.5% |
| 六月 | 56.42 | 60.54 | 52.54 | 56.50 | +8.7% |
| 七月 | 59.03 | 61.28 | 56.72 | 60.57 | +7.2% |
| 八月 | 64.99 | 69.81 | 60.86 | 68.94 | +13.8% |
| 九月 | 65.55 | 69.47 | 63.00 | 66.24 | −3.9% |
| 十月 | 62.27 | 65.47 | 59.76 | 59.76 | −9.8% |
| 十一月 | 58.34 | 61.78 | 56.14 | 57.32 | −4.1% |
| 十二月 | 59.45 | 61.37 | 57.33 | 61.04 | +6.5% |
2005 年WTI 原油价格开盘于 43.10 USD,收盘于 61.04 USD,涨跌幅为 +41.6%。全年均价为 56.70 USD,最高价 69.81 USD 出现在 2005年8月30日,最低价 42.12 USD 出现在 2005年1月3日。
2005 年最高日收盘价为 69.81 USD,出现在 2005年8月30日;最低为 42.12 USD,出现在 2005年1月3日。