2002 年WTI 原油价格开盘于 20.00 USD,收盘于 31.20 USD,涨跌幅为 +56.0%。全年均价为 26.15 USD,最高价 32.72 USD 出现在 2002年12月27日,最低价 18.00 USD 出现在 2002年1月18日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 19.75 | 21.62 | 18.00 | 19.48 | −2.6% |
| 二月 | 20.75 | 21.85 | 19.68 | 21.85 | +12.2% |
| 三月 | 24.44 | 26.23 | 22.36 | 26.23 | +20.0% |
| 四月 | 26.26 | 27.70 | 23.45 | 27.29 | +4.0% |
| 五月 | 26.94 | 29.30 | 24.70 | 25.35 | −7.1% |
| 六月 | 25.55 | 26.86 | 24.18 | 26.86 | +6.0% |
| 七月 | 26.94 | 27.88 | 26.07 | 27.02 | +0.6% |
| 八月 | 28.20 | 30.11 | 26.47 | 28.98 | +7.3% |
| 九月 | 29.68 | 30.77 | 27.79 | 30.47 | +5.1% |
| 十月 | 28.86 | 30.83 | 26.81 | 27.22 | −10.7% |
| 十一月 | 26.19 | 27.13 | 25.19 | 26.89 | −1.2% |
| 十二月 | 29.39 | 32.72 | 26.73 | 31.20 | +16.0% |
2002 年WTI 原油价格开盘于 20.00 USD,收盘于 31.20 USD,涨跌幅为 +56.0%。全年均价为 26.15 USD,最高价 32.72 USD 出现在 2002年12月27日,最低价 18.00 USD 出现在 2002年1月18日。
2002 年最高日收盘价为 32.72 USD,出现在 2002年12月27日;最低为 18.00 USD,出现在 2002年1月18日。