2015 年天然气价格开盘于 2.845 USD,收盘于 2.337 USD,涨跌幅为 −17.9%。全年均价为 2.626 USD,最高价 3.233 USD 出现在 2015年1月14日,最低价 1.755 USD 出现在 2015年12月17日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 2.929 | 3.233 | 2.691 | 2.691 | −5.4% |
| 二月 | 2.755 | 2.951 | 2.579 | 2.734 | +1.6% |
| 三月 | 2.747 | 2.920 | 2.590 | 2.640 | −3.4% |
| 四月 | 2.591 | 2.751 | 2.490 | 2.751 | +4.2% |
| 五月 | 2.856 | 3.016 | 2.642 | 2.642 | −4.0% |
| 六月 | 2.769 | 2.894 | 2.590 | 2.832 | +7.2% |
| 七月 | 2.808 | 2.918 | 2.685 | 2.716 | −4.1% |
| 八月 | 2.753 | 2.931 | 2.638 | 2.689 | −1.0% |
| 九月 | 2.639 | 2.758 | 2.524 | 2.524 | −6.1% |
| 十月 | 2.385 | 2.535 | 2.033 | 2.321 | −8.0% |
| 十一月 | 2.280 | 2.385 | 2.145 | 2.235 | −3.7% |
| 十二月 | 2.044 | 2.372 | 1.755 | 2.337 | +4.6% |
2015 年天然气价格开盘于 2.845 USD,收盘于 2.337 USD,涨跌幅为 −17.9%。全年均价为 2.626 USD,最高价 3.233 USD 出现在 2015年1月14日,最低价 1.755 USD 出现在 2015年12月17日。
2015 年最高日收盘价为 3.233 USD,出现在 2015年1月14日;最低为 1.755 USD,出现在 2015年12月17日。