2009 年天然气价格开盘于 5.550 USD,收盘于 5.572 USD,涨跌幅为 +0.4%。全年均价为 4.159 USD,最高价 6.072 USD 出现在 2009年1月5日,最低价 2.508 USD 出现在 2009年9月3日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 5.071 | 6.072 | 4.417 | 4.417 | −20.4% |
| 二月 | 4.372 | 4.807 | 4.006 | 4.198 | −5.0% |
| 三月 | 4.002 | 4.347 | 3.631 | 3.776 | −10.1% |
| 四月 | 3.561 | 3.801 | 3.253 | 3.373 | −10.7% |
| 五月 | 3.932 | 4.449 | 3.515 | 3.835 | +13.7% |
| 六月 | 3.937 | 4.253 | 3.708 | 3.835 | 0.0% |
| 七月 | 3.551 | 3.795 | 3.263 | 3.653 | −4.7% |
| 八月 | 3.306 | 4.042 | 2.804 | 2.977 | −18.5% |
| 九月 | 3.460 | 4.875 | 2.508 | 4.841 | +62.6% |
| 十月 | 4.780 | 5.161 | 4.289 | 5.045 | +4.2% |
| 十一月 | 4.629 | 5.192 | 4.254 | 4.848 | −3.9% |
| 十二月 | 5.345 | 5.990 | 4.459 | 5.572 | +14.9% |
2009 年天然气价格开盘于 5.550 USD,收盘于 5.572 USD,涨跌幅为 +0.4%。全年均价为 4.159 USD,最高价 6.072 USD 出现在 2009年1月5日,最低价 2.508 USD 出现在 2009年9月3日。
2009 年最高日收盘价为 6.072 USD,出现在 2009年1月5日;最低为 2.508 USD,出现在 2009年9月3日。