2007 年天然气价格开盘于 6.205 USD,收盘于 7.483 USD,涨跌幅为 +20.6%。全年均价为 7.115 USD,最高价 8.637 USD 出现在 2007年11月1日,最低价 5.380 USD 出现在 2007年8月27日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 6.776 | 7.740 | 6.162 | 7.667 | +23.6% |
| 二月 | 7.547 | 7.871 | 7.226 | 7.300 | −4.8% |
| 三月 | 7.222 | 7.730 | 6.847 | 7.730 | +5.9% |
| 四月 | 7.629 | 7.924 | 7.381 | 7.863 | +1.7% |
| 五月 | 7.822 | 8.075 | 7.591 | 7.935 | +0.9% |
| 六月 | 7.504 | 8.191 | 6.655 | 6.773 | −14.6% |
| 七月 | 6.399 | 6.764 | 5.863 | 6.191 | −8.6% |
| 八月 | 6.137 | 7.010 | 5.380 | 5.468 | −11.7% |
| 九月 | 6.189 | 6.919 | 5.501 | 6.870 | +25.6% |
| 十月 | 7.224 | 8.330 | 6.761 | 8.330 | +21.3% |
| 十一月 | 7.778 | 8.637 | 7.203 | 7.302 | −12.3% |
| 十二月 | 7.179 | 7.483 | 7.025 | 7.483 | +2.5% |
2007 年天然气价格开盘于 6.205 USD,收盘于 7.483 USD,涨跌幅为 +20.6%。全年均价为 7.115 USD,最高价 8.637 USD 出现在 2007年11月1日,最低价 5.380 USD 出现在 2007年8月27日。
2007 年最高日收盘价为 8.637 USD,出现在 2007年11月1日;最低为 5.380 USD,出现在 2007年8月27日。