2004 年天然气价格开盘于 6.325 USD,收盘于 6.149 USD,涨跌幅为 −2.8%。全年均价为 6.177 USD,最高价 8.752 USD 出现在 2004年11月3日,最低价 4.570 USD 出现在 2004年9月10日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 6.271 | 7.287 | 5.397 | 5.397 | −14.7% |
| 二月 | 5.363 | 5.654 | 5.077 | 5.416 | +0.4% |
| 三月 | 5.543 | 5.933 | 5.336 | 5.933 | +9.5% |
| 四月 | 5.766 | 6.009 | 5.509 | 5.862 | −1.2% |
| 五月 | 6.399 | 6.705 | 6.154 | 6.442 | +9.9% |
| 六月 | 6.331 | 6.681 | 6.082 | 6.155 | −4.5% |
| 七月 | 6.053 | 6.424 | 5.818 | 6.112 | −0.7% |
| 八月 | 5.472 | 5.816 | 5.074 | 5.074 | −17.0% |
| 九月 | 5.220 | 6.911 | 4.570 | 6.795 | +33.9% |
| 十月 | 7.374 | 8.725 | 6.636 | 8.725 | +28.4% |
| 十一月 | 7.609 | 8.752 | 6.762 | 7.620 | −12.7% |
| 十二月 | 6.828 | 7.457 | 6.149 | 6.149 | −19.3% |
2004 年天然气价格开盘于 6.325 USD,收盘于 6.149 USD,涨跌幅为 −2.8%。全年均价为 6.177 USD,最高价 8.752 USD 出现在 2004年11月3日,最低价 4.570 USD 出现在 2004年9月10日。
2004 年最高日收盘价为 8.752 USD,出现在 2004年11月3日;最低为 4.570 USD,出现在 2004年9月10日。