2021 年比特币价格开盘于 28,994.01 USD,收盘于 46,306.45 USD,涨跌幅为 +59.7%。全年均价为 47,436.93 USD,最高价 67,566.83 USD 出现在 2021年11月8日,最低价 29,374.15 USD 出现在 2021年1月1日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 34,761.65 | 40,797.61 | 29,374.15 | 33,114.36 | +14.2% |
| 二月 | 46,306.80 | 57,539.95 | 33,537.18 | 45,137.77 | +36.3% |
| 三月 | 54,998.01 | 61,243.09 | 48,378.99 | 58,918.83 | +30.5% |
| 四月 | 57,206.72 | 63,503.46 | 49,004.25 | 57,750.18 | −2.0% |
| 五月 | 46,443.29 | 58,803.78 | 34,616.07 | 37,332.86 | −35.4% |
| 六月 | 35,845.16 | 40,406.27 | 31,637.78 | 35,040.84 | −6.1% |
| 七月 | 34,444.98 | 42,235.55 | 29,807.35 | 41,626.20 | +18.8% |
| 八月 | 45,709.02 | 49,546.15 | 38,152.98 | 47,166.69 | +13.3% |
| 九月 | 45,939.77 | 52,633.54 | 40,693.68 | 43,790.90 | −7.2% |
| 十月 | 57,911.97 | 65,992.84 | 47,711.49 | 61,318.96 | +40.0% |
| 十一月 | 60,621.49 | 67,566.83 | 53,569.77 | 57,005.43 | −7.0% |
| 十二月 | 49,263.21 | 57,229.83 | 46,202.15 | 46,306.45 | −18.8% |
2021 年比特币价格开盘于 28,994.01 USD,收盘于 46,306.45 USD,涨跌幅为 +59.7%。全年均价为 47,436.93 USD,最高价 67,566.83 USD 出现在 2021年11月8日,最低价 29,374.15 USD 出现在 2021年1月1日。
2021 年最高日收盘价为 67,566.83 USD,出现在 2021年11月8日;最低为 29,374.15 USD,出现在 2021年1月1日。