2018 年布伦特原油价格开盘于 66.42 USD,收盘于 53.80 USD,涨跌幅为 −19.0%。全年均价为 71.77 USD,最高价 86.29 USD 出现在 2018年10月3日,最低价 50.47 USD 出现在 2018年12月24日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 69.02 | 70.53 | 66.57 | 69.05 | +4.0% |
| 二月 | 65.70 | 69.08 | 62.59 | 65.78 | −4.7% |
| 三月 | 66.81 | 70.45 | 63.61 | 70.27 | +6.8% |
| 四月 | 71.76 | 75.17 | 67.11 | 75.17 | +7.0% |
| 五月 | 77.18 | 79.80 | 73.36 | 77.59 | +3.2% |
| 六月 | 75.98 | 79.44 | 73.05 | 79.44 | +2.4% |
| 七月 | 74.80 | 78.86 | 71.84 | 74.25 | −6.5% |
| 八月 | 73.92 | 77.77 | 70.76 | 77.42 | +4.3% |
| 九月 | 79.16 | 82.72 | 76.50 | 82.72 | +6.8% |
| 十月 | 80.63 | 86.29 | 75.47 | 75.47 | −8.8% |
| 十一月 | 66.23 | 75.50 | 58.71 | 58.71 | −22.2% |
| 十二月 | 57.47 | 62.08 | 50.47 | 53.80 | −8.4% |
2018 年布伦特原油价格开盘于 66.42 USD,收盘于 53.80 USD,涨跌幅为 −19.0%。全年均价为 71.77 USD,最高价 86.29 USD 出现在 2018年10月3日,最低价 50.47 USD 出现在 2018年12月24日。
2018 年最高日收盘价为 86.29 USD,出现在 2018年10月3日;最低为 50.47 USD,出现在 2018年12月24日。