2013 年布伦特原油价格开盘于 111.94 USD,收盘于 110.80 USD,涨跌幅为 −1.0%。全年均价为 108.67 USD,最高价 118.90 USD 出现在 2013年2月8日,最低价 99.13 USD 出现在 2013年4月18日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 112.27 | 115.55 | 110.30 | 115.55 | +3.2% |
| 二月 | 116.08 | 118.90 | 111.38 | 111.38 | −3.6% |
| 三月 | 109.52 | 111.61 | 107.45 | 110.02 | −1.2% |
| 四月 | 103.57 | 111.08 | 99.13 | 102.37 | −7.0% |
| 五月 | 103.22 | 105.46 | 99.95 | 100.39 | −1.9% |
| 六月 | 103.14 | 106.12 | 100.91 | 102.16 | +1.8% |
| 七月 | 107.49 | 109.40 | 103.00 | 107.70 | +5.4% |
| 八月 | 110.51 | 116.61 | 106.68 | 114.01 | +5.9% |
| 九月 | 111.32 | 116.12 | 108.16 | 108.37 | −4.9% |
| 十月 | 109.50 | 111.80 | 106.93 | 108.84 | +0.4% |
| 十一月 | 107.72 | 111.31 | 103.46 | 109.69 | +0.8% |
| 十二月 | 110.85 | 112.62 | 108.67 | 110.80 | +1.0% |
2013 年布伦特原油价格开盘于 111.94 USD,收盘于 110.80 USD,涨跌幅为 −1.0%。全年均价为 108.67 USD,最高价 118.90 USD 出现在 2013年2月8日,最低价 99.13 USD 出现在 2013年4月18日。
2013 年最高日收盘价为 118.90 USD,出现在 2013年2月8日;最低为 99.13 USD,出现在 2013年4月18日。