土耳其央行每个工作日公布约 20 种货币的指示性汇率,包括以土耳其里拉计的外汇买入价和卖出价,以及现钞买入价和卖出价。 这些汇率在土耳其被广泛用于会计、开具发票以及外币金额的税务估值。
2026年10月30日汇率公告 · 发布时间:每个工作日伊斯坦布尔时间 15:30 左右。
| 货币 | 单位 | 外汇买入价 | 外汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 1 | 49.7747 | 49.8644 | 49.7399 | 49.9392 | +0.15% |
| 欧元EUR | 1 | 55.7149 | 55.8153 | 55.6759 | 55.8990 | +0.52% |
| 英镑GBP | 1 | 66.6696 | 67.0171 | 66.6229 | 67.1177 | +0.87% |
| 瑞士法郎CHF | 1 | 60.4389 | 60.8270 | 60.3483 | 60.9182 | +0.97% |
| 日元JPY | 100 | 31.5605 | 31.7695 | 31.4437 | 31.8902 | +0.42% |
| 加拿大元CAD | 1 | 35.5988 | 35.7593 | 35.4671 | 35.8952 | +0.56% |
| 澳大利亚元AUD | 1 | 34.9098 | 35.1374 | 34.7492 | 35.3482 | +0.22% |
| 人民币CNY | 1 | 7.4382 | 7.5355 | — | — | +0.35% |
| 阿联酋迪拉姆AED | 1 | 13.4768 | 13.6531 | — | — | +0.15% |
| 阿塞拜疆马纳特AZN | 1 | 29.1151 | 29.4961 | — | — | +0.15% |
| 丹麦克朗DKK | 1 | 7.4433 | 7.4799 | 7.4381 | 7.4971 | +0.54% |
| 韩元KRW | 1 | 0.037100 | 0.037580 | — | — | −0.41% |
| 科威特第纳尔KWD | 1 | 160.5702 | 162.6712 | 158.1616 | 165.1113 | +0.12% |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1 | 0.109030 | 0.110460 | — | — | +0.41% |
| 挪威克朗NOK | 1 | 5.3898 | 5.4260 | 5.3860 | 5.4385 | +1.26% |
| 巴基斯坦卢比PKR | 1 | 0.178910 | 0.181250 | — | — | +0.18% |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 1 | 13.5783 | 13.7560 | — | — | +0.15% |
| 罗马尼亚列伊RON | 1 | 10.3688 | 10.5044 | — | — | +0.63% |
| 俄罗斯卢布RUB | 1 | 0.614380 | 0.622420 | — | — | +0.19% |
| 沙特里亚尔SAR | 1 | 13.2634 | 13.2873 | 13.1639 | 13.3869 | +0.16% |
| 瑞典克朗SEK | 1 | 5.0495 | 5.1018 | 5.0460 | 5.1135 | +1.57% |
| 特别提款权XDR | 1 | 67.5422 | — | — | — | +0.37% |
土耳其央行于每个工作日伊斯坦布尔时间 15:30 左右公布汇率。本页显示的是 2026年10月30日发布的公告。
土耳其央行每个工作日公布约 20 种货币的指示性汇率,包括以土耳其里拉计的外汇买入价和卖出价,以及现钞买入价和卖出价。 这些汇率在土耳其被广泛用于会计、开具发票以及外币金额的税务估值。
MetalAPI 的 REST API 提供 56 种货币、贵金属和加密货币的实时市场汇率,以及自 1999 年以来的每日历史数据。央行官方汇率则在这些页面上展示。
资料来源:土耳其共和国中央银行(TCMB)。汇率按原样展示;MetalAPI 与该银行无任何隶属关系。