Altın fiyatı 2005 yılına 431,00 USD ile başladı ve 517,10 USD ile kapandı; değişim +%20,0. Ortalama 445,27 USD oldu; en yüksek seviye 12 Aralık 2005 tarihinde 528,40 USD, en düşük seviye 8 Şubat 2005 tarihinde 412,60 USD olarak gerçekleşti.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 424,15 | 428,70 | 418,90 | 421,80 | −%2,1 |
| Şubat | 424,01 | 436,50 | 412,60 | 436,50 | +%3,5 |
| Mart | 434,90 | 446,20 | 424,70 | 428,70 | −%1,8 |
| Nisan | 429,64 | 437,90 | 423,90 | 435,00 | +%1,5 |
| Mayıs | 422,30 | 429,80 | 416,30 | 416,30 | −%4,3 |
| Haziran | 431,42 | 441,70 | 415,30 | 435,90 | +%4,7 |
| Temmuz | 423,97 | 429,90 | 419,60 | 429,90 | −%1,4 |
| Ağustos | 437,83 | 446,10 | 431,20 | 433,80 | +%0,9 |
| Eylül | 457,30 | 472,20 | 442,30 | 469,00 | +%8,1 |
| Ekim | 470,00 | 477,10 | 461,00 | 465,10 | −%0,8 |
| Kasım | 475,56 | 499,10 | 456,30 | 494,60 | +%6,3 |
| Aralık | 509,55 | 528,40 | 493,00 | 517,10 | +%4,5 |
Altın fiyatı 2005 yılına 431,00 USD ile başladı ve 517,10 USD ile kapandı; değişim +%20,0. Ortalama 445,27 USD oldu; en yüksek seviye 12 Aralık 2005 tarihinde 528,40 USD, en düşük seviye 8 Şubat 2005 tarihinde 412,60 USD olarak gerçekleşti.
2005 yılındaki en yüksek günlük kapanış 12 Aralık 2005 tarihinde 528,40 USD; en düşük kapanış ise 8 Şubat 2005 tarihinde 412,60 USD oldu.