Altın fiyatı 2003 yılına 346,10 USD ile başladı ve 415,70 USD ile kapandı; değişim +%20,1. Ortalama 363,72 USD oldu; en yüksek seviye 30 Aralık 2003 tarihinde 416,90 USD, en düşük seviye 7 Nisan 2003 tarihinde 321,50 USD olarak gerçekleşti.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 358,19 | 370,00 | 346,10 | 368,30 | +%6,4 |
| Şubat | 358,54 | 379,00 | 344,20 | 350,20 | −%4,9 |
| Mart | 339,92 | 356,80 | 326,00 | 335,90 | −%4,1 |
| Nisan | 329,29 | 339,10 | 321,50 | 339,10 | +%1,0 |
| Mayıs | 355,93 | 372,00 | 341,00 | 364,50 | +%7,5 |
| Haziran | 356,49 | 368,60 | 343,90 | 346,00 | −%5,1 |
| Temmuz | 351,12 | 364,80 | 342,10 | 354,00 | +%2,3 |
| Ağustos | 360,58 | 375,70 | 346,10 | 375,70 | +%6,1 |
| Eylül | 379,37 | 387,50 | 372,90 | 385,40 | +%2,6 |
| Ekim | 378,93 | 388,90 | 369,20 | 384,50 | −%0,2 |
| Kasım | 389,89 | 397,80 | 377,00 | 396,80 | +%3,2 |
| Aralık | 408,80 | 416,90 | 402,70 | 415,70 | +%4,8 |
Altın fiyatı 2003 yılına 346,10 USD ile başladı ve 415,70 USD ile kapandı; değişim +%20,1. Ortalama 363,72 USD oldu; en yüksek seviye 30 Aralık 2003 tarihinde 416,90 USD, en düşük seviye 7 Nisan 2003 tarihinde 321,50 USD olarak gerçekleşti.
2003 yılındaki en yüksek günlük kapanış 30 Aralık 2003 tarihinde 416,90 USD; en düşük kapanış ise 7 Nisan 2003 tarihinde 321,50 USD oldu.