Altın fiyatı 2001 yılına 268,40 USD ile başladı ve 278,70 USD ile kapandı; değişim +%3,8. Ortalama 271,04 USD oldu; en yüksek seviye 26 Eylül 2001 tarihinde 293,30 USD, en düşük seviye 15 Şubat 2001 tarihinde 255,10 USD olarak gerçekleşti.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 265,37 | 268,40 | 262,80 | 265,60 | −%1,0 |
| Şubat | 261,81 | 268,50 | 255,10 | 266,80 | +%0,5 |
| Mart | 262,29 | 271,60 | 257,90 | 257,90 | −%3,3 |
| Nisan | 261,08 | 265,30 | 255,60 | 264,00 | +%2,4 |
| Mayıs | 272,08 | 287,40 | 264,40 | 265,30 | +%0,5 |
| Haziran | 270,71 | 276,20 | 264,90 | 270,60 | +%2,0 |
| Temmuz | 267,52 | 270,40 | 264,60 | 266,20 | −%1,6 |
| Ağustos | 272,90 | 279,30 | 267,10 | 274,40 | +%3,1 |
| Eylül | 284,96 | 293,30 | 271,60 | 292,40 | +%6,6 |
| Ekim | 283,38 | 292,40 | 275,50 | 279,50 | −%4,4 |
| Kasım | 276,11 | 281,00 | 272,30 | 273,90 | −%2,0 |
| Aralık | 276,01 | 280,40 | 272,20 | 278,70 | +%1,8 |
Altın fiyatı 2001 yılına 268,40 USD ile başladı ve 278,70 USD ile kapandı; değişim +%3,8. Ortalama 271,04 USD oldu; en yüksek seviye 26 Eylül 2001 tarihinde 293,30 USD, en düşük seviye 15 Şubat 2001 tarihinde 255,10 USD olarak gerçekleşti.
2001 yılındaki en yüksek günlük kapanış 26 Eylül 2001 tarihinde 293,30 USD; en düşük kapanış ise 15 Şubat 2001 tarihinde 255,10 USD oldu.