Gümüş fiyatı 2004 yılına 6,200 USD ile başladı ve 6,807 USD ile kapandı; değişim +%9,8. Ortalama 6,685 USD oldu; en yüksek seviye 6 Nisan 2004 tarihinde 8,211 USD, en düşük seviye 11 Mayıs 2004 tarihinde 5,514 USD olarak gerçekleşti.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 6,361 | 6,625 | 6,200 | 6,246 | +%0,7 |
| Şubat | 6,472 | 6,777 | 6,040 | 6,696 | +%7,2 |
| Mart | 7,294 | 7,936 | 6,710 | 7,936 | +%18,5 |
| Nisan | 7,058 | 8,211 | 5,820 | 6,078 | −%23,4 |
| Mayıs | 5,851 | 6,190 | 5,514 | 6,105 | +%0,4 |
| Haziran | 5,851 | 6,173 | 5,628 | 5,776 | −%5,4 |
| Temmuz | 6,372 | 6,712 | 5,935 | 6,550 | +%13,4 |
| Ağustos | 6,694 | 6,866 | 6,519 | 6,771 | +%3,4 |
| Eylül | 6,404 | 6,916 | 6,133 | 6,916 | +%2,1 |
| Ekim | 7,149 | 7,361 | 6,740 | 7,292 | +%5,4 |
| Kasım | 7,501 | 7,770 | 7,007 | 7,723 | +%5,9 |
| Aralık | 7,099 | 8,026 | 6,690 | 6,807 | −%11,9 |
Gümüş fiyatı 2004 yılına 6,200 USD ile başladı ve 6,807 USD ile kapandı; değişim +%9,8. Ortalama 6,685 USD oldu; en yüksek seviye 6 Nisan 2004 tarihinde 8,211 USD, en düşük seviye 11 Mayıs 2004 tarihinde 5,514 USD olarak gerçekleşti.
2004 yılındaki en yüksek günlük kapanış 6 Nisan 2004 tarihinde 8,211 USD; en düşük kapanış ise 11 Mayıs 2004 tarihinde 5,514 USD oldu.